- Ligi
- Fussball Cup 2024, Katowicka Liga Halowa
- Sezony
- Faza Grupowa, Faza Pucharowa, TOTAL, Zima 2023/2024
Pijani Powietrzem - Fussball Cup 2024
Zawodnik Ofensywny
# | Zawodnik | Występy | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Kamil Wojtyłowicz | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Wojciech Wolny | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Mateusz Sapek | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zawodnik Defensywny
# | Zawodnik | Występy | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Dawid Kaplyta | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Tomasz Jaworski | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Artur Dubrawski | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Marek Skoczyk | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Sebastian Helwig | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pijani Powietrzem - KLH 2023/2024
Zawodnik Ofensywny
# | Zawodnik | Występy | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Kamil Wojtyłowicz | 11 | 9 | 7 | 0 | 1 | 0 |
7 | Wojciech Wolny | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Arkadiusz Bywalec | 11 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Zawodnik Defensywny
# | Zawodnik | Występy | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Dawid Kaplyta | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
13 | Tomasz Jaworski | 11 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 | Adam Mróz | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
20 | Artur Dubrawski | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
88 | Sebastian Helwig | 11 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Grupa C Fussball Cup 2024
Pozycja | Drużyna | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luz Blues Team | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 12 |
2 | Perła Bytom | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 7 |
3 | Góral-Trans | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 7 |
4 | Pijani Powietrzem | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | -4 | 0 |
5 | KS Inner | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 15 | -13 | 0 |
Katowicka Liga Halowa – ZIMA 2023/2024
Pozycja | Drużyna | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | PKT | Seria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pryzmat Zabrze | 11 | 10 | 0 | 1 | 117 | 31 | 86 | 30 | 4-0-1 |
2 | No Name Team | 11 | 9 | 0 | 2 | 107 | 41 | 66 | 27 | 3-0-2 |
3 | Pijani Powietrzem | 11 | 8 | 0 | 3 | 41 | 31 | 10 | 24 | 5-0-0 |
4 | Krysław S.C. | 11 | 7 | 1 | 3 | 65 | 40 | 25 | 22 | 4-0-1 |
5 | Crazy Boys 24 | 11 | 7 | 0 | 4 | 68 | 57 | 11 | 21 | 2-0-3 |
6 | CJDR Katowice | 11 | 6 | 0 | 5 | 56 | 51 | 5 | 18 | 4-0-1 |
7 | FC Spontan | 11 | 5 | 1 | 5 | 45 | 63 | -18 | 16 | 2-0-3 |
8 | FC Astronauts | 11 | 3 | 1 | 7 | 43 | 88 | -45 | 10 | 3-0-2 |
9 | S.W i P United | 11 | 3 | 0 | 8 | 57 | 89 | -32 | 9 | 1-0-4 |
10 | Tokyo Drift | 11 | 3 | 0 | 8 | 38 | 64 | -26 | 9 | 2-0-3 |
11 | Harpagan Gliwice | 11 | 2 | 1 | 8 | 32 | 65 | -33 | 7 | 0-0-5 |
12 | KS Silesia Katowice II | 11 | 1 | 0 | 10 | 31 | 80 | -49 | 3 | 0-0-5 |
Wyniki
(GRUPA C)
W/O - W/OFussball Cup 2024
Faza Grupowa
Hetman C Pijani Powietrzem vs KS Inner |
(GRUPA C)
2 - 1Fussball Cup 2024
Faza Grupowa
Hetman C Perła Bytom vs Pijani Powietrzem |
(GRUPA C)
0 - 2Fussball Cup 2024
Faza Grupowa
Hetman C Pijani Powietrzem vs Luz Blues Team |
(GRUPA C)
1 - 0Fussball Cup 2024
Faza Grupowa
Hetman C Góral-Trans vs Pijani Powietrzem |
(11)
1 - 2Katowicka Liga Halowa
Zima 2023/2024
Hala Kolejarz CJDR Katowice vs Pijani Powietrzem |
(10)
2 - 4Katowicka Liga Halowa
Zima 2023/2024
Hala Kolejarz Harpagan Gliwice vs Pijani Powietrzem |
(9)
3 - 1Katowicka Liga Halowa
Zima 2023/2024
Hala Kolejarz Pijani Powietrzem vs Tokyo Drift |
(8)
5 - 0Katowicka Liga Halowa
Zima 2023/2024
Hala Kolejarz Pijani Powietrzem vs KS Silesia Katowice II |
(7)
2 - 6Katowicka Liga Halowa
Zima 2023/2024
Hala Spodek FC Spontan vs Pijani Powietrzem |
(6)
1 - 5Katowicka Liga Halowa
Zima 2023/2024
Hala Kolejarz Pijani Powietrzem vs Crazy Boys 24 |
(5)
2 - 5Katowicka Liga Halowa
Zima 2023/2024
Hala Kolejarz FC Astronauts vs Pijani Powietrzem |
(4)
8 - 4Katowicka Liga Halowa
Zima 2023/2024
Hala Kolejarz JUŻ CZAS BARBERSHOP No Name Team vs Pijani Powietrzem |
(3)
6 - 4Katowicka Liga Halowa
Zima 2023/2024
Hala Spodek Pijani Powietrzem vs Krysław S.C. |
(2)
2 - 4Katowicka Liga Halowa
Zima 2023/2024
Hala Spodek S.W i P United vs Pijani Powietrzem |
(1)
1 - 4Katowicka Liga Halowa
Zima 2023/2024
Hala Szopienice Pijani Powietrzem vs Pryzmat Zabrze |