- Ligi
- Fussball Cup 2024, Halowy Turniej KLS 2024, Puchar Zagłębia Dąbrowskiego 2023
- Sezony
- Faza Grupowa, Faza Pucharowa, TOTAL, Zima 2023/2024
Hiacynt Tychy - Fussball Cup 2024
Zawodnik Ofensywny
# | Zawodnik | Występy | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Jakub Kacprowski | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | Marcin Bała | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
97 | Grzegorz Migdał | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Zawodnik Defensywny
# | Zawodnik | Występy | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Jan Janiszewski | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
7 | Adam Borowski | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | Szymon Chabinka | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Jakub Janiszewski | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
19 | Michał Wąsik | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Tomasz Beszterda | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Hiacynt Tychy - Halowy Turniej KLS - Zima 2024
Zawodnik Ofensywny
# | Zawodnik | Występy | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Jakub Kacprowski | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 | Konrad Pipia | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
17 | Marcin Bała | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | Maciej Pyka | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Zawodnik Defensywny
# | Zawodnik | Występy | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Adam Borowski | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Jakub Janiszewski | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
97 | Mateusz Michalski | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Hiacynt Tychy - Puchar Zagłębia 2023
Zawodnik Ofensywny
# | Zawodnik | Występy | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Jakub Kacprowski | 7 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
17 | Marcin Bała | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
29 | Piotr Stefanek | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
69 | Kacper Śmigiel | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Zawodnik Defensywny
# | Zawodnik | Występy | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Szymon Chabinka | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Jakub Janiszewski | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Michał Bała | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Tomasz Beszterda | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Grupa D Fussball Cup 2024
Pozycja | Drużyna | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hiacynt Tychy | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 2 | 12 | 10 |
2 | Koku Sushi Shadows Myszków | 4 | 2 | 2 | 0 | 16 | 7 | 9 | 8 |
3 | Chelsea Kenzo | 4 | 1 | 2 | 1 | 11 | 8 | 3 | 5 |
4 | DSA Team | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 | 6 | 8 | 4 |
5 | FC Ravens | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 36 | -32 | 0 |
Grupa D Halowy Turniej KLS 2024
Pozycja | Drużyna | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hiacynt Tychy | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 | 12 |
2 | Koku Sushi Shadows Myszków | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 | 7 |
3 | Amsterdam Duet Team | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 | 6 |
4 | Harpagan Gliwice | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 | -5 | 2 |
5 | KATO Galaxy | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 11 | -9 | 1 |
Grupa C
Pozycja | Drużyna | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hiacynt Tychy | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 | 12 |
2 | Mix Warzywno Owocowy D.G. | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 3 | 14 | 9 |
3 | PKS Gołąb Ławki | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 7 | 7 | 6 |
4 | Team DG | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 13 | -4 | 3 |
5 | Pogrom Katowice | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 33 | -30 | 0 |
Wyniki
(1/4)
1 - 4Fussball Cup 2024
Faza Pucharowa
Hetman Klatka Hiacynt Tychy vs Centrum Team |
(1/8)
6 - 1Fussball Cup 2024
Faza Pucharowa
Hetman Klatka Hiacynt Tychy vs Falcons II |
(GRUPA D)
1 - 1Fussball Cup 2024
Faza Grupowa
Hetman A Hiacynt Tychy vs Koko Sushi Shadows Myszków |
(GRUPA D)
0 - 10Fussball Cup 2024
Faza Grupowa
Hetman A FC Ravens vs Hiacynt Tychy |
(GRUPA D)
1 - 0Fussball Cup 2024
Faza Grupowa
Hetman A Hiacynt Tychy vs DSA Team |
(GRUPA D)
1 - 2Fussball Cup 2024
Faza Grupowa
Hetman A Chelsea Kenzo vs Hiacynt Tychy |
(1/4)
2 (2 rz.k.) - 2 (3 rz.k.)Halowy Turniej KLS 2024
Faza Pucharowa
Hala Szopienice Hiacynt Tychy vs FC LAND of Fire |
(GRUPA D)
4 - 1Halowy Turniej KLS 2024
Faza Grupowa
Hala Szopienice Hiacynt Tychy vs Dachy&Shadows Myszków |
(GRUPA D)
1 - 5Halowy Turniej KLS 2024
Faza Grupowa
Hala Szopienice Kato Galaxy vs Hiacynt Tychy |
(GRUPA D)
2 - 1Halowy Turniej KLS 2024
Faza Grupowa
Hala Szopienice Hiacynt Tychy vs Amsterdam Duet Team |
(GRUPA D)
0 - 4Halowy Turniej KLS 2024
Faza Grupowa
Hala Szopienice Harpagan Gliwice vs Hiacynt Tychy |
(Finał)
4 - 0Puchar Zagłębia Dąbrowskiego 2023
Faza Pucharowa
MOSiR Czeladź C Hiacynt Tychy vs All Stars Team Sosnowiec |
(1/2)
2 - 3Puchar Zagłębia Dąbrowskiego 2023
Faza Pucharowa
MOSiR Czeladź C DSA Team vs Hiacynt Tychy |
(1/4)
0 (0 rz.k.) - 0 (2 rz.k.)Puchar Zagłębia Dąbrowskiego 2023
Faza Pucharowa
MOSiR Czeladź A PKS Gołąb Ławki vs Hiacynt Tychy |
(GRUPA C)
1 - 0Puchar Zagłębia Dąbrowskiego 2023
Faza Grupowa
MOSiR Czeladź C Hiacynt Tychy vs MIX Warzywno Owocowy D.G. |
(GRUPA C)
0 - 1Puchar Zagłębia Dąbrowskiego 2023
Faza Grupowa
MOSiR Czeladź C PKS Gołąb Ławki vs Hiacynt Tychy |
(GRUPA C)
4 - 1Puchar Zagłębia Dąbrowskiego 2023
Faza Grupowa
MOSiR Czeladź C Hiacynt Tychy vs Team DG |
(GRUPA C)
0 - 8Puchar Zagłębia Dąbrowskiego 2023
Faza Grupowa
MOSiR Czeladź C Pogrom Katowice vs Hiacynt Tychy |