- Ligi
- Fussball Cup 2024
- Sezony
- Faza Grupowa, Faza Pucharowa, TOTAL
Zawodnik Ofensywny
# | Zawodnik | Występy | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | BARTŁOMIEJ SIKORA | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | ARKADIUSZ BUSEK | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | MATEUSZ MOCHALSKI | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | MARCIN SARNECKI | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
22 | RAFAŁ SIKORA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Sławomir POSTEK | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupa B Fussball Cup 2024
Pozycja | Drużyna | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARKNETO Scousers II | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 3 | 17 | 12 |
2 | Wasted Talents FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | 6 |
3 | Centrum Team | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 6 |
4 | The Bulls Alko Team | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 | 6 |
5 | FC Astronauts | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 17 | -15 | 0 |
Wyniki
(GRUPA B)
5 - 0Fussball Cup 2024
Faza Grupowa
Hetman B The Bulls Alko Team vs FC Astronauts |
(GRUPA B)
1 - 8Fussball Cup 2024
Faza Grupowa
Hetman B The Bulls Alko Team vs MARKNETO Scousers II |
(GRUPA B)
0 - 2Fussball Cup 2024
Faza Grupowa
Hetman B Wasted Talents FC vs The Bulls Alko Team |
(GRUPA B)
2 - 0Fussball Cup 2024
Faza Grupowa
Hetman B Centrum Team vs The Bulls Alko Team |