Grupa A Tabela
Terminarz
Grupa A Tabela
Grupa A
Pozycja | Drużyna | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koku Sushi Shadows Myszków | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 5 | 7 | 8 |
2 | No Name Team | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 7 |
3 | Orlikowscy Team Częstochowa | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 6 |
4 | Chmielaki | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 4 |
5 | Ukraine | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 | 3 |
Terminarz
Grupa B Tabela
Terminarz
Grupa B Tabela
Grupa B
Pozycja | Drużyna | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | All Stars Sosnowiec | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 12 |
2 | DSA Team | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 3 | 12 | 9 |
3 | Z.A. Mysłowice | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 6 |
4 | FC Pawiak Sosnowiec | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 12 | -4 | 3 |
5 | FC Lekarze Silesia | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 | -20 | 0 |
Terminarz
Grupa C Tabela
Terminarz
Grupa C Tabela
Grupa C
Pozycja | Drużyna | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hiacynt Tychy | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 | 12 |
2 | Mix Warzywno Owocowy D.G. | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 3 | 14 | 9 |
3 | PKS Gołąb Ławki | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 7 | 7 | 6 |
4 | Team DG | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 13 | -4 | 3 |
5 | Pogrom Katowice | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 33 | -30 | 0 |
Terminarz
1/4
1/2
Mecz o 3 Miejsce
Finał
1/4
Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Miejsce wydarzenia | Kolejka |
---|---|---|---|---|---|
DSA Team | 2 – 1 | Mix Warzywno Owocowy D.G. | 1/4 | ||
Z.A. Mysłowice | 0 – 1 | All Stars Sosnowiec | 1/4 | ||
No Name Team | 2 – 3 | Koku Sushi Shadows Myszków | 1/4 | ||
PKS Gołąb Ławki | 0 (0 rz.k.) – 0 (2 rz.k.) | Hiacynt Tychy | 1/4 |
1/2
Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Miejsce wydarzenia | Kolejka |
---|---|---|---|---|---|
Koku Sushi Shadows Myszków | 0 – 1 | All Stars Sosnowiec | 1/2 | ||
DSA Team | 2 – 3 | Hiacynt Tychy | 1/2 |
Mecz o 3 Miejsce
Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Miejsce wydarzenia | Kolejka |
---|---|---|---|---|---|
Koku Sushi Shadows Myszków | 8 – 3 | DSA Team | 3 miejsce |
Finał
Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Miejsce wydarzenia | Kolejka |
---|---|---|---|---|---|
Hiacynt Tychy | 4 – 0 | All Stars Sosnowiec | Finał |
Bramki
Asysty
MOTM
Bramki
Ranga | Zawodnik | Drużyna | Pozycja | |
---|---|---|---|---|
1 | Dominik Konieczniak | Zawodnik Ofensywny | 12 | |
2 | Piotr Stefanek | Zawodnik Ofensywny | 8 | |
3 | Darek Jakubczyk | Zawodnik Defensywny | 7 | |
4 | Nicolas Sprus | Zawodnik Ofensywny | 7 | |
5 | Yevhen Verhun | Zawodnik Ofensywny | 6 | |
6 | Jakub Kacprowski | Zawodnik Ofensywny | 6 | |
7 | Karol Rech | Zawodnik Ofensywny | 5 | |
8 | Łukasz Śmieciński | Zawodnik Ofensywny | 5 | |
9 | Mateusz Maziarz | Zawodnik Ofensywny | 5 | |
10 | Szymon Kaizik | Zawodnik Ofensywny | 4 |
Asysty
Ranga | Zawodnik | Drużyna | Pozycja | |
---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Krakowiak | Zawodnik Ofensywny | 6 | |
2 | Jakub Kacprowski | Zawodnik Ofensywny | 5 | |
3 | Kacper Śmigiel | Zawodnik Ofensywny | 5 | |
4 | Szymon Kaizik | Zawodnik Ofensywny | 4 | |
5 | Dominik Konieczniak | Zawodnik Ofensywny | 4 | |
6 | Igor Sychowicz | Zawodnik Defensywny | 4 | |
7 | Tomasz Golly | Zawodnik Defensywny | 3 | |
8 | Kacper Bąba | Zawodnik Ofensywny | 3 | |
9 | Patryk Wierdak | Zawodnik Ofensywny | 2 | |
10 | Mikołaj Polczyk | Zawodnik Defensywny | 2 |
MOTM
Ranga | Zawodnik | Drużyna | Pozycja |
---|---|---|---|
1 | Konrad Karolewski | Zawodnik Defensywny | |
2 | Patryk Wierdak | Zawodnik Ofensywny | |
3 | Jakub Pilarek | Zawodnik Defensywny | |
4 | Przemysław Dylikowski | Zawodnik Ofensywny | |
5 | Łukasz Gajda | Bramkarz | |
6 | Dawid Rewers | Zawodnik Defensywny | |
7 | Adrian Stachańczyk | Zawodnik Defensywny | |
8 | Oskar Radwański | Zawodnik Defensywny | |
9 | Piotr Gacioch | Zawodnik Ofensywny | |
10 | Bartosz Przybylski | Zawodnik Ofensywny |