Puchar Katowic 2023
Grupa A Tabela
Terminarz
Grupa A Tabela
Grupa A Puchar Katowic
Pozycja | Drużyna | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 | 12 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 9 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 6 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 | 3 |
5 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 | -11 | 0 |
Terminarz
Grupa B Tabela
Terminarz
Grupa B Tabela
Grupa B Puchar Katowic
Pozycja | Drużyna | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 12 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 9 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 8 | 3 | 6 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | 3 |
5 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 19 | -18 | 0 |
Terminarz
Grupa C Tabela
Terminarz
Grupa C Tabela
Grupa C Puchar Katowic
Pozycja | Drużyna | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 1 | 9 | 10 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 17 | 3 | 14 | 8 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 6 | 7 | 7 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 9 | -1 | 3 |
5 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 33 | -29 | 0 |
Terminarz
Grupa D Tabela
Terminarz
Grupa D Tabela
Grupa D Puchar Katowic
Pozycja | Drużyna | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 5 | 7 | 10 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 9 |
3 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 12 | 9 | 3 | 5 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 4 |
5 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 16 | -11 | 0 |
Terminarz
Awans z grupy do fazy mistrzowskiej uzyskują drużyny z miejsc 1 oraz 2
1/8 – Faza Pocieszenia
1/4 – Faza Pocieszenia
1/2 – Faza Pocieszenia
Mecz o 3 Miejsce – Faza Pocieszenia
Finał – Faza Pocieszenia
1/8 – Faza Pocieszenia
1/4 – Faza Pocieszenia
1/2 – Faza Pocieszenia
Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Miejsce wydarzenia |
---|---|---|---|---|
MARKNETO Scousers II ![]() | 0 – 5 | ![]() | ||
FC Internationale ![]() | 2 (4 rz.k.) – 2 (3 rz.k.) | ![]() |
Mecz o 3 Miejsce – Faza Pocieszenia
Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Miejsce wydarzenia |
---|---|---|---|---|
MARKNETO Scousers II ![]() | 1 (2 rz.k.) – 1 (3 rz.k.) | ![]() |
Finał – Faza Pocieszenia
Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Miejsce wydarzenia |
---|---|---|---|---|
PKS Gołąb Ławki ![]() | 2 – 0 | ![]() |
Ćwierćfinały – Faza Mistrzowska
Półfinały – Faza Mistrzowska
Mecz o 3 Miejsce – Faza Mistrzowska
Finał – Faza Mistrzowska
Ćwierćfinały – Faza Mistrzowska
Półfinały – Faza Mistrzowska
Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Miejsce wydarzenia |
---|---|---|---|---|
Firma ZK Grzybowice ![]() | 3 – 0 | ![]() | ||
Beer Boys Manhattan ![]() | 1 – 4 | ![]() |
Mecz o 3 Miejsce – Faza Mistrzowska
Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Miejsce wydarzenia |
---|---|---|---|---|
Beer Boys Manhattan ![]() | 3 (2 rz.k.) – 3 (0 rz.k.) | ![]() |
Finał – Faza Mistrzowska
Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Miejsce wydarzenia |
---|---|---|---|---|
Firma ZK Grzybowice ![]() | 0 – 3 | ![]() |
Grupy + Faza Mistrzowska
Bramki
Asysty
Ranking Bramkarzy
Ranking zawodników Defensywnych
Ranking zawodników Ofensywnych
MOTM
Żółte kartki
Czerwone kartki
Bramki
Ranga | Zawodnik | Drużyna | Pozycja | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 7 |
2 | ![]() | ![]() | Zawodnik Defensywny | 6 |
3 | ![]() | ![]() | Zawodnik Defensywny | 6 |
4 | ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 6 |
5 | ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 6 |
6 | ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 5 |
7 | ![]() | – | Zawodnik Defensywny | 5 |
8 | ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 5 |
9 | ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 5 |
10 | ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 5 |
Asysty
Ranga | Zawodnik | Drużyna | Pozycja | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Zawodnik Defensywny | 8 |
2 | ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 7 |
3 | ![]() | ![]() | Zawodnik Defensywny | 5 |
4 | ![]() | ![]() | Zawodnik Defensywny | 5 |
5 | ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 4 |
6 | ![]() | ![]() | Zawodnik Defensywny | 4 |
7 | ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 4 |
8 | ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 4 |
9 | ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 4 |
10 | ![]() | ![]() | Zawodnik Defensywny | 4 |
Ranking Bramkarzy
Ranga | Zawodnik | Drużyna | Pozycja | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Bramkarz | 0 | 0 |
2 | ![]() | ![]() | Bramkarz | 0 | 2 |
3 | ![]() | ![]() | Bramkarz | 0 | 0 |
4 | ![]() | ![]() | Bramkarz | 0 | 0 |
5 | ![]() | ![]() | Bramkarz | 0 | 0 |
6 | ![]() | ![]() | Bramkarz | 0 | 0 |
7 | ![]() | ![]() | Bramkarz | 0 | 0 |
8 | ![]() | ![]() | Bramkarz | 0 | 0 |
9 | ![]() | ![]() | Bramkarz | 0 | 0 |
10 | ![]() | ![]() | Bramkarz | 0 | 0 |
Ranking zawodników Defensywnych
Ranga | Zawodnik | Drużyna | Pozycja | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Zawodnik Defensywny | 1 | 1 |
2 | ![]() | ![]() | Zawodnik Defensywny | 0 | 1 |
3 | ![]() | ![]() | Zawodnik Defensywny | 0 | 0 |
4 | ![]() | ![]() | Zawodnik Defensywny | 0 | 0 |
5 | ![]() | ![]() | Zawodnik Defensywny | 0 | 0 |
6 | ![]() | ![]() | Zawodnik Defensywny | 1 | 2 |
7 | ![]() | ![]() | Zawodnik Defensywny | 1 | 0 |
8 | ![]() | ![]() | Zawodnik Defensywny | 0 | 0 |
9 | ![]() | ![]() | Zawodnik Defensywny | 2 | 2 |
10 | ![]() | ![]() | Zawodnik Defensywny | 0 | 4 |
Ranking zawodników Ofensywnych
Ranga | Zawodnik | Drużyna | Występy | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 5 | 0 | 2 |
2 | ![]() | ![]() | 5 | 0 | 0 |
3 | ![]() | ![]() | 4 | 0 | 0 |
4 | ![]() | ![]() | 4 | 1 | 0 |
5 | ![]() | ![]() | 7 | 0 | 0 |
6 | ![]() | ![]() | 5 | 3 | 1 |
7 | ![]() | ![]() | 7 | 1 | 4 |
8 | ![]() | ![]() | 4 | 0 | 1 |
9 | ![]() | ![]() | 4 | 0 | 1 |
10 | ![]() | ![]() | 5 | 0 | 0 |
MOTM
Ranga | Zawodnik | Drużyna | Pozycja |
---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny |
2 | ![]() | ![]() | Zawodnik Defensywny |
3 | ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny |
4 | ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny |
5 | ![]() | ![]() | Bramkarz |
6 | ![]() | ![]() | Bramkarz |
7 | ![]() | ![]() | Bramkarz |
8 | ![]() | ![]() | Bramkarz |
9 | ![]() | ![]() | Bramkarz |
10 | ![]() | ![]() | Bramkarz |
Żółte kartki
Ranga | Zawodnik | Drużyna | Pozycja | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 1 |
2 | ![]() | ![]() | Zawodnik Defensywny | 1 |
3 | ![]() | ![]() | Zawodnik Defensywny, Zawodnik Ofensywny | 1 |
4 | ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 1 |
5 | ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 1 |
6 | ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 1 |
7 | ![]() | ![]() | Zawodnik Defensywny | 1 |
8 | ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 1 |
9 | ![]() | ![]() | Bramkarz | 1 |
10 | ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 1 |
Czerwone kartki
Ranga | Zawodnik | Drużyna | Pozycja | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 0 |
2 | ![]() | ![]() | Zawodnik Defensywny | 0 |
3 | ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 0 |
4 | ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 0 |
5 | ![]() | ![]() | Bramkarz | 0 |
6 | ![]() | ![]() | Bramkarz | 0 |
7 | ![]() | ![]() | Bramkarz | 0 |
8 | ![]() | ![]() | Bramkarz | 0 |
9 | ![]() | ![]() | Bramkarz | 0 |
10 | ![]() | ![]() | Bramkarz | 0 |
Grupy + Faza Pocieszenia
Bramki
Asysty
Ranking Bramkarzy
Ranking zawodników Defensywnych
Ranking zawodników Ofensywnych
MOTM
Żółte kartki
Czerwone kartki
Bramki
Ranga | Zawodnik | Drużyna | Pozycja | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 9 |
2 | ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 9 |
3 | ![]() | ![]() | Zawodnik Defensywny | 7 |
4 | ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 7 |
5 | ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 6 |
6 | ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 6 |
7 | ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 5 |
8 | ![]() | ![]() | Zawodnik Defensywny | 5 |
9 | ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 5 |
10 | ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 4 |
Asysty
Ranga | Zawodnik | Drużyna | Pozycja | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 5 |
2 | ![]() | ![]() | Zawodnik Defensywny | 5 |
3 | ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 5 |
4 | ![]() | ![]() | Zawodnik Defensywny | 5 |
5 | ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 5 |
6 | ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 4 |
7 | ![]() | ![]() | Zawodnik Defensywny | 4 |
8 | ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 4 |
9 | ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 4 |
10 | ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 4 |
Ranking Bramkarzy
Ranga | Zawodnik | Drużyna | Pozycja | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Bramkarz | 0 | 0 |
2 | ![]() | ![]() | Bramkarz | 0 | 2 |
3 | ![]() | ![]() | Bramkarz | 0 | 0 |
4 | ![]() | ![]() | Bramkarz | 0 | 0 |
5 | ![]() | ![]() | Bramkarz | 0 | 0 |
6 | ![]() | ![]() | Bramkarz | 0 | 0 |
7 | ![]() | ![]() | Bramkarz | 0 | 0 |
8 | ![]() | ![]() | Bramkarz | 0 | 0 |
9 | ![]() | ![]() | Bramkarz | 0 | 0 |
10 | ![]() | ![]() | Bramkarz | 0 | 0 |
Ranking zawodników Defensywnych
Ranga | Zawodnik | Drużyna | Pozycja | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Zawodnik Defensywny | 1 | 1 |
2 | ![]() | ![]() | Zawodnik Defensywny | 1 | 2 |
3 | ![]() | ![]() | Zawodnik Defensywny | 0 | 0 |
4 | ![]() | ![]() | Zawodnik Defensywny | 0 | 1 |
5 | ![]() | ![]() | Zawodnik Defensywny | 0 | 0 |
6 | ![]() | ![]() | Zawodnik Defensywny | 1 | 2 |
7 | ![]() | ![]() | Zawodnik Defensywny | 1 | 0 |
8 | ![]() | ![]() | Zawodnik Defensywny | 1 | 0 |
9 | ![]() | ![]() | Zawodnik Defensywny | 2 | 2 |
10 | ![]() | ![]() | Zawodnik Defensywny | 0 | 4 |
Ranking zawodników Ofensywnych
Ranga | Zawodnik | Drużyna | Występy | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 4 | 0 | 2 |
2 | ![]() | ![]() | 6 | 0 | 0 |
3 | ![]() | ![]() | 4 | 0 | 0 |
4 | ![]() | ![]() | 6 | 2 | 1 |
5 | ![]() | ![]() | 4 | 0 | 0 |
6 | ![]() | ![]() | 8 | 5 | 3 |
7 | ![]() | ![]() | 4 | 1 | 4 |
8 | ![]() | ![]() | 8 | 2 | 2 |
9 | ![]() | ![]() | 5 | 0 | 1 |
10 | ![]() | ![]() | 6 | 1 | 0 |
MOTM
Ranga | Zawodnik | Drużyna | Pozycja |
---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny |
2 | ![]() | ![]() | Zawodnik Defensywny |
3 | ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny |
4 | ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny |
5 | ![]() | ![]() | Bramkarz |
6 | ![]() | ![]() | Bramkarz |
7 | ![]() | ![]() | Bramkarz |
8 | ![]() | ![]() | Bramkarz |
9 | ![]() | ![]() | Bramkarz |
10 | ![]() | ![]() | Bramkarz |
Żółte kartki
Ranga | Zawodnik | Drużyna | Pozycja | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 1 |
2 | ![]() | ![]() | Zawodnik Defensywny | 1 |
3 | ![]() | ![]() | Zawodnik Defensywny, Zawodnik Ofensywny | 1 |
4 | ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 1 |
5 | ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 1 |
6 | ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 1 |
7 | ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 1 |
8 | ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 1 |
9 | ![]() | ![]() | Zawodnik Defensywny | 1 |
10 | ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 1 |
Czerwone kartki
Ranga | Zawodnik | Drużyna | Pozycja | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 0 |
2 | ![]() | ![]() | Zawodnik Defensywny | 0 |
3 | ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 0 |
4 | ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 0 |
5 | ![]() | ![]() | Bramkarz | 0 |
6 | ![]() | ![]() | Bramkarz | 0 |
7 | ![]() | ![]() | Bramkarz | 0 |
8 | ![]() | ![]() | Bramkarz | 0 |
9 | ![]() | ![]() | Bramkarz | 0 |
10 | ![]() | ![]() | Bramkarz | 0 |