Już w niedzielę, 21 czerwca, na boisku ośrodka sportowego „Hetman” w Katowicach odbędzie się czwarta edycja turnieju Fussball Cup. Tegoroczne zawody zapowiadają się wyjątkowo emocjonująco, ponieważ do rywalizacji przystąpi rekordowa liczba aż 48 drużyn reprezentujących ligi szóstek piłkarskich z różnych miast województwa śląskiego.
Tak imponująca frekwencja potwierdza rosnącą renomę wydarzenia, które na stałe wpisało się do kalendarza amatorskich rozgrywek regionu organizowanych przez włodarzy Katowickiej Ligi Szóstek. Stawką będą nie tylko pamiątkowe trofea, ale przede wszystkim główne nagrody – przepustki na Mistrzostwa Polski SuperLiga6 w Warszawie.
Intensywna rywalizacja od pierwszego gwizdka
Uczestnicy zostali podzieleni podczas losowania na osiem grup po sześć zespołów. W fazie grupowej obowiązywać będzie system „każdy z każdym”, co oznacza, że każda drużyna rozegra pięć spotkań. Mecze grupowe potrwają po 12 minut, a każdy punkt może mieć ogromne znaczenie w walce o awans.
Turniej zostanie rozegrany w dwóch częściach. W godzinach przedpołudniowych swoje pojedynki stoczą zespoły z grup A, B, C i D. Po południu do gry przystąpią drużyny z grup E, F, G i H.
Fussball Cup 2026 – Mistrzostwa Śląska
Grupa A Fussball Cup 2026
| Pozycja | Drużyna | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PGG Hajery&Witbruk | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 1 | 12 | 10 |
| 2 | TORES Bioło Mewa | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | 10 |
| 3 | Tyscy Wirtuozi | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 4 |
| 4 | Kopaj Naprzód | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 16 | -11 | 2 |
| 5 | FC Spodek | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | -6 | 1 |
Grupa B Fussball Cup 2026
| Pozycja | Drużyna | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chelsea Kenzo | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 | 3 | 16 | 15 |
| 2 | Góral-Trans | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 8 |
| 3 | Aristocrats Saint-Germain | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 7 |
| 4 | Waryniol F.C | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | 5 |
| 5 | FC Silesia Lekarze | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 | -5 | 5 |
| 6 | Szarlej Piekary Śląskie | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 9 | -8 | 1 |
Grupa C Fussball Cup 2026
| Pozycja | Drużyna | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Young Boys Witosa | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 | 13 |
| 2 | Centrum Hindenburg SC | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | 10 |
| 3 | Kosa Załęże | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | 8 |
| 4 | Dusiciele | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 7 |
| 5 | Drive Shaft | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 7 | -2 | 3 |
| 6 | FC Tytan | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 20 | -17 | 1 |
Grupa D Fussball Cup 2026
| Pozycja | Drużyna | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pijani Powietrzem | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 4 | 9 | 12 |
| 2 | Elite Makeup Zuzanna Ślepiotka Ochojec | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 12 |
| 3 | Amsterdam Duet Team | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 | 10 |
| 4 | OZK Jaworzno | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 7 |
| 5 | G4P | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 9 | -4 | 3 |
| 6 | LGT Squad | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | -15 | 0 |
Grupa E Fussball Cup 2026
| Pozycja | Drużyna | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Zabawa Tychy | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 4 | 10 | 12 |
| 2 | FC UFOLUDY | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 12 |
| 3 | Ciężkie FC | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 4 | 4 | 9 |
| 4 | Dzikie Pelikany | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 11 | 1 | 9 |
| 5 | Elites FC | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 17 | -9 | 3 |
| 6 | FC Pawiak Sosnowiec | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 17 | -11 | 0 |
Grupa F Fussball Cup 2026
| Pozycja | Drużyna | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Warriors | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | 13 |
| 2 | NFC Niegowonice FC | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 2 | 8 | 12 |
| 3 | FC Gwiazda Borki | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 7 |
| 4 | Adi Szponciciele | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 | 4 |
| 5 | Szare Szeregi | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 15 | -9 | 4 |
| 6 | WKS Orzeł Tychy | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 12 | -7 | 3 |
Grupa G Fussball Cup 2026
| Pozycja | Drużyna | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Shadows | 5 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 15 |
| 2 | Thermolit Shadows Myszków | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 | 12 |
| 3 | Szmacianka Jaworznik | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 7 |
| 4 | ZESZŁO FC | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | 4 |
| 5 | No Name Team | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 9 | -5 | 3 |
| 5 | Rental In Silesia II | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 9 | -5 | 3 |
Grupa H Fussball Cup 2026
| Pozycja | Drużyna | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rental in Silesia | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 10 |
| 2 | FC Zmieszani | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 7 | 7 | 9 |
| 3 | Fire Team | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 6 | 5 | 8 |
| 4 | BKS Cruzeiro | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 9 | -3 | 6 |
| 5 | Orły Buły | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 9 | -3 | 5 |
| 6 | KS Silesia Katowice | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 11 | -8 | 3 |
Awans z grupy do fazy pucharowej uzyskują drużyny z miejsc 1 oraz 2
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Miejsce wydarzenia |
|---|---|---|---|---|
| Young Boys Witosa | 0 (2 rz.k.) – 0 (3 rz.k.) | |||
| TORES Bioło Mewa | 0 (3 rz.k.) – 0 (2 rz.k.) |
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Miejsce wydarzenia |
|---|---|---|---|---|
| Young Boys Witosa | 3 (1 rz.k) – 3 (3 rz.k.) |
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Miejsce wydarzenia |
|---|---|---|---|---|
| TORES Bioło Mewa | 2 – 0 |
STATYSTYKI INDYWIDUALNE
| Ranga | Zawodnik | Drużyna | Pozycja | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jakub Siejak | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 10 |
| 2 | Bartłomiej Rutkowski | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 8 |
| 3 | Mateusz Grześka | ![]() | Zawodnik Defensywny | 8 |
| 4 | Oskar Jędrychowski | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 6 |
| 5 | Mateusz Iwan | ![]() | Zawodnik Defensywny | 5 |
| 6 | Mateusz Adamczyk | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 5 |
| 7 | Vadym Bandura | ![]() | Zawodnik Defensywny | 5 |
| 8 | Bartek Sitko | ![]() | Zawodnik Defensywny | 5 |
| 9 | Mateusz Maziarz | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 5 |
| 10 | Kacper Józefowicz | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 5 |
| Ranga | Zawodnik | Drużyna | Pozycja | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bartłomiej Rutkowski | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 8 |
| 2 | Kacper Czajkowski | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 7 |
| 3 | Jakub Siejak | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 6 |
| 4 | Mateusz Adamczyk | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 5 |
| 5 | Maciej Stachoń | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 4 |
| 6 | Olaf Kopała | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 4 |
| 7 | Marcin Pałka | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 4 |
| 8 | Dominik Całka | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 3 |
| 9 | Michał Gołda | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 3 |
| 10 | Piotr Loranc | ![]() | Zawodnik Defensywny | 3 |
| Ranga | Zawodnik | Drużyna | Pozycja | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jakub Siejak | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 6 |
| 2 | Marcin Malinowski | ![]() | Bramkarz | 6 |
| 3 | Michał Gołda | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 4 |
| 4 | Bartłomiej Rutkowski | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 4 |
| 5 | Kacper Czajkowski | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 4 |
| 6 | Marcin Sitko | ![]() | Bramkarz | 4 |
| 7 | Bartosz Ptak | ![]() | Bramkarz | 4 |
| 8 | Piotr Nowaczyk | ![]() | Zawodnik Defensywny | 3 |
| 9 | Dominik Całka | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 3 |
| 10 | Olaf Kopała | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 3 |
| Ranga | Zawodnik | Drużyna | Pozycja | Stracone Bramki | Najlepszy Bramkarz | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcin Malinowski | ![]() | Bramkarz | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 3 | 84 |
| 2 | Bartosz Ptak | ![]() | Bramkarz | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 | 6 | 82 |
| 3 | Marcin Sitko | ![]() | Bramkarz | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 8 | 80 |
| 4 | Kamil Masztafiak | ![]() | Bramkarz | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 7 | 74 |
| 5 | Przemysław Tadej | ![]() | Bramkarz | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 68 |
| 6 | Piotr Ćwikła | ![]() | Bramkarz | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 60 |
| 7 | Jakub Kalisz | ![]() | Bramkarz | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 48 |
| 8 | Łukasz Gajda | ![]() | Bramkarz | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 43 |
| 9 | Patryk Pietrzyk | ![]() | Bramkarz | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 41 |
| 10 | Daniel Mironenko | ![]() | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 40 |
| Ranga | Zawodnik | Drużyna | Pozycja | Najlepszy Zawodnik Defensywny | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hubert Cacoń | ![]() | Zawodnik Defensywny | 4 | 0 | 3 | 61 |
| 2 | Janusz Michalak | ![]() | Zawodnik Defensywny | 1 | 1 | 1 | 56 |
| 3 | Slava Ilich | ![]() | Zawodnik Defensywny | 1 | 0 | 1 | 55 |
| 4 | Igor Sychowicz | ![]() | Zawodnik Defensywny | 1 | 3 | 1 | 55 |
| 5 | Adrian Szlosarek | ![]() | Zawodnik Defensywny | 2 | 2 | 0 | 55 |
| 6 | Daniel Gurbisz | ![]() | Zawodnik Defensywny | 1 | 0 | 0 | 52 |
| 7 | Daniel Podwapiński | ![]() | Zawodnik Defensywny | 1 | 2 | 1 | 52 |
| 8 | Marcin Józefowicz | ![]() | Zawodnik Defensywny | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 9 | Dariusz Florczyk | ![]() | Zawodnik Defensywny | 2 | 2 | 1 | 51 |
| 10 | Marcin Ruda | ![]() | Zawodnik Defensywny | 2 | 3 | 2 | 50 |
| Ranga | Zawodnik | Drużyna | Najlepszy Zawodnik z Pola | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jakub Siejak | ![]() | 10 | 6 | 6 | 62 |
| 2 | Bartłomiej Rutkowski | ![]() | 8 | 8 | 4 | 59 |
| 3 | Mateusz Adamczyk | ![]() | 5 | 5 | 3 | 47 |
| 4 | Mateusz Maziarz | ![]() | 5 | 1 | 3 | 45 |
| 5 | Kajetan Rutkowski | ![]() | 3 | 1 | 2 | 41 |
| 6 | Bartosz Karliński | ![]() | 4 | 0 | 3 | 41 |
| 7 | Dominik Konieczniak | ![]() | 2 | 2 | 2 | 40 |
| 8 | Patryk Fahrenheit | ![]() | 3 | 2 | 2 | 39 |
| 9 | Maksym Kravets | ![]() | 4 | 1 | 1 | 38 |
| 10 | Dominik Całka | ![]() | 4 | 3 | 3 | 37 |
| Ranga | Zawodnik | Drużyna | Pozycja | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Piotr Stasiewski | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 2 |
| 2 | Mikołaj Kubasik | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 1 |
| 3 | Davit Bobokhidze | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 1 |
| 4 | Kamil Lewandowski | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 1 |
| 5 | Martin Binias | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 1 |
| 6 | Oskar Radko | ![]() | Zawodnik Defensywny | 1 |
| 7 | Patryk Fahrenheit | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 1 |
| 8 | Franciszek Sikora | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 1 |
| 9 | Marek Todorski | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 1 |
| 10 | Igor Babac | ![]() | Zawodnik Defensywny | 1 |
| Ranga | Zawodnik | Drużyna | Pozycja | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Szymon Włosek | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 1 |
| 2 | Marek Todorski | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 1 |
| 3 | Michał Urbanik | ![]() | Bramkarz | 0 |
| 4 | Aleksander Kilczan | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 0 |
| 5 | Cristian Trimbovetchi | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 0 |
| 6 | Dmytro Bizhukov | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 0 |
| 7 | Oleksandr Dibrova | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 0 |
| 8 | Patryk Jeleń | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 0 |
| 9 | Marcin Białas | ![]() | Bramkarz | 0 |
| 10 | Patryk Kocent | ![]() | Bramkarz | 0 |
Droga do finału
Do fazy pucharowej awansują po dwa najlepsze zespoły z każdej grupy. Następnie drużyny z porannej części turnieju rozegrają własne ćwierćfinały i półfinały, wyłaniając dwóch najlepszych uczestników tej części rywalizacji. Identyczny system obowiązywać będzie w grupach popołudniowych.
Dopiero wtedy przyjdzie czas na najważniejsze mecze dnia. Zwycięzcy obu ścieżek spotkają się w dużych półfinałach, które wyłonią finalistów turnieju. Na zakończenie rozegrane zostaną mecz o trzecie miejsce oraz wielki finał, który zdecyduje o triumfatorze czwartej edycji Fussball Cup.
Grupy oraz szczegółowy harmonogram zawodów przedstawiamy powyżej. Ponadto wszelkie informacje związane z Fussball Cup 2026 znajdziemy na Fanpage Katowickiej Ligi Szóstki.



















































