Katowicka Liga Halowa – ZIMA 2023/2024
| Pozycja | Drużyna | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | PKT | Seria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pryzmat Zabrze | 11 | 10 | 0 | 1 | 117 | 31 | 86 | 30 | 4-0-1 |
| 2 | No Name Team Katowice | 11 | 9 | 0 | 2 | 107 | 41 | 66 | 27 | 3-0-2 |
| 3 | Pijani Powietrzem | 11 | 8 | 0 | 3 | 41 | 31 | 10 | 24 | 5-0-0 |
| 4 | Krysław S.C. | 11 | 7 | 1 | 3 | 65 | 40 | 25 | 22 | 4-0-1 |
| 5 | Crazy Boys 24 | 11 | 7 | 0 | 4 | 68 | 57 | 11 | 21 | 2-0-3 |
| 6 | CJDR Katowice | 11 | 6 | 0 | 5 | 56 | 51 | 5 | 18 | 4-0-1 |
| 7 | FC Spontan | 11 | 5 | 1 | 5 | 45 | 63 | -18 | 16 | 2-0-3 |
| 8 | FC Astronauts | 11 | 3 | 1 | 7 | 43 | 88 | -45 | 10 | 3-0-2 |
| 9 | S.W i P United | 11 | 3 | 0 | 8 | 57 | 89 | -32 | 9 | 1-0-4 |
| 10 | Tokyo Drift | 11 | 3 | 0 | 8 | 38 | 64 | -26 | 9 | 2-0-3 |
| 11 | Harpagan Gliwice | 11 | 2 | 1 | 8 | 32 | 65 | -33 | 7 | 0-0-5 |
| 12 | KS Silesia Katowice | 11 | 1 | 0 | 10 | 31 | 80 | -49 | 3 | 0-0-5 |
1 Kolejka
2 Kolejka
3 Kolejka
4 Kolejka
5 Kolejka
6 Kolejka
7 Kolejka
8 Kolejka
9 Kolejka
10 Kolejka
11 Kolejka
1 Kolejka
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce wydarzenia |
|---|---|---|---|---|---|
| FC Spontan | 3 – 3 | Katowicka Liga Halowa | |||
| Pijani Powietrzem | 1 – 4 | Katowicka Liga Halowa | |||
| S.W i P United | 5 – 7 | Katowicka Liga Halowa | |||
| FC Astronauts | 1 – 1 | Katowicka Liga Halowa | |||
| KS Silesia Katowice | 7 – 3 | Katowicka Liga Halowa | |||
| Crazy Boys 24 | 3 – 15 | Katowicka Liga Halowa |
2 Kolejka
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce wydarzenia |
|---|---|---|---|---|---|
| Pryzmat Zabrze | 12 – 2 | Katowicka Liga Halowa | |||
| Harpagan Gliwice | 1 – 0 | Katowicka Liga Halowa | |||
| Krysław S.C. | 5 – 2 | Katowicka Liga Halowa | |||
| S.W i P United | 2 – 4 | Katowicka Liga Halowa | |||
| Crazy Boys 24 | 5 – 4 | Katowicka Liga Halowa | |||
| No Name Team Katowice | 24 – 1 | Katowicka Liga Halowa |
3 Kolejka
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce wydarzenia |
|---|---|---|---|---|---|
| Pijani Powietrzem | 6 – 4 | Katowicka Liga Halowa | |||
| S.W i P United | 5 – 8 | Katowicka Liga Halowa | |||
| KS Silesia Katowice | 2 – 13 | Katowicka Liga Halowa | |||
| CJDR Katowice | 7 – 5 | Katowicka Liga Halowa | |||
| FC Spontan | 4 – 2 | Katowicka Liga Halowa | |||
| Tokyo Drift | 4 – 9 | Katowicka Liga Halowa |
4 Kolejka
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce wydarzenia |
|---|---|---|---|---|---|
| No Name Team Katowice | 8 – 4 | Katowicka Liga Halowa | |||
| Pryzmat Zabrze | 18 – 3 | Katowicka Liga Halowa | |||
| Harpagan Gliwice | 8 – 3 | Katowicka Liga Halowa | |||
| Krysław S.C. | 9 – 3 | Katowicka Liga Halowa | |||
| CJDR Katowice | 2 – 7 | Katowicka Liga Halowa | |||
| Tokyo Drift | 3 – 9 | Katowicka Liga Halowa |
5 Kolejka
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce wydarzenia |
|---|---|---|---|---|---|
| CJDR Katowice | 3 – 4 | Katowicka Liga Halowa | |||
| Tokyo Drift | 0 – 14 | Katowicka Liga Halowa | |||
| KS Silesia Katowice | 3 – 9 | Katowicka Liga Halowa | |||
| Crazy Boys 24 | 13 – 1 | Katowicka Liga Halowa | |||
| S.W i P United | 4 – 9 | Katowicka Liga Halowa | |||
| FC Astronauts | 2 – 5 | Katowicka Liga Halowa |
6 Kolejka
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce wydarzenia |
|---|---|---|---|---|---|
| No Name Team Katowice | 4 – 1 | Katowicka Liga Halowa | |||
| Pijani Powietrzem | 1 – 5 | Katowicka Liga Halowa | |||
| Harpagan Gliwice | 4 – 7 | Katowicka Liga Halowa | |||
| Pryzmat Zabrze | 15 – 2 | Katowicka Liga Halowa | |||
| FC Spontan | 7 – 5 | Katowicka Liga Halowa | |||
| Krysław S.C. | 3 – 7 | Katowicka Liga Halowa |
7 Kolejka
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce wydarzenia |
|---|---|---|---|---|---|
| Tokyo Drift | 3 – 5 | Katowicka Liga Halowa | |||
| Harpagan Gliwice | 2 – 7 | Katowicka Liga Halowa | |||
| FC Spontan | 2 – 6 | Katowicka Liga Halowa | |||
| KS Silesia Katowice | 1 – 4 | Katowicka Liga Halowa | |||
| FC Astronauts | 15 – 7 | Katowicka Liga Halowa | |||
| No Name Team Katowice | 5 – 11 | Katowicka Liga Halowa |
8 Kolejka
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce wydarzenia |
|---|---|---|---|---|---|
| Harpagan Gliwice | 4 – 5 | Katowicka Liga Halowa | |||
| Pryzmat Zabrze | 7 – 2 | Katowicka Liga Halowa | |||
| Pijani Powietrzem | 5 – 0 | Katowicka Liga Halowa | |||
| No Name Team Katowice | 6 – 7 | Katowicka Liga Halowa | |||
| CJDR Katowice | 4 – 3 | Katowicka Liga Halowa | |||
| Krysław S.C. | 11 – 2 | Katowicka Liga Halowa |
9 Kolejka
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce wydarzenia |
|---|---|---|---|---|---|
| Pryzmat Zabrze | 7 – 2 | Katowicka Liga Halowa | |||
| Pijani Powietrzem | 3 – 1 | Katowicka Liga Halowa | |||
| S.W i P United | 4 – 2 | Katowicka Liga Halowa | |||
| Crazy Boys 24 | 6 – 7 | Katowicka Liga Halowa | |||
| Krysław S.C. | 4 – 8 | Katowicka Liga Halowa | |||
| CJDR Katowice | 7 – 3 | Katowicka Liga Halowa |
10 Kolejka
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce wydarzenia |
|---|---|---|---|---|---|
| Crazy Boys 24 | 3 – 8 | Katowicka Liga Halowa | |||
| FC Spontan | 0 – 9 | Katowicka Liga Halowa | |||
| Tokyo Drift | 10 – 2 | Katowicka Liga Halowa | |||
| Harpagan Gliwice | 2 – 4 | Katowicka Liga Halowa | |||
| S.W i P United | 5 – 15 | Katowicka Liga Halowa | |||
| KS Silesia Katowice | 3 – 17 | Katowicka Liga Halowa |
11 Kolejka
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce wydarzenia |
|---|---|---|---|---|---|
| Krysław S.C. | 7 – 1 | Katowicka Liga Halowa | |||
| FC Astronauts | 5 – 3 | Katowicka Liga Halowa | |||
| CJDR Katowice | 1 – 2 | Katowicka Liga Halowa | |||
| No Name Team Katowice | 11 – 2 | Katowicka Liga Halowa | |||
| FC Spontan | 5 – 0 | Katowicka Liga Halowa | |||
| Crazy Boys 24 | 11 – 7 | Katowicka Liga Halowa |
Klasyfikacja zawodników
Bramki
Asysty
MOTM
Zawodnik Kolejki
Ranking zawodników Ofensywnych
Ranking zawodników Defensywnych
Ranking Bramkarzy
Żółte kartki
Czerwone kartki
Bramki
| Ranga | Zawodnik | Drużyna | Pozycja | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Piotr Makowski | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 40 |
| 2 | Jakub Borowski | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 30 |
| 3 | Łukasz Kołakowski | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 20 |
| 4 | Mateusz Miska | ![]() | Zawodnik Defensywny | 19 |
| 5 | Oleksandr Kovalenko | ![]() | Zawodnik Defensywny | 19 |
| 6 | Krzysztof Szymała | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 19 |
| 7 | Patryk Rembacz | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 16 |
| 8 | Nicolas Sprus | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 15 |
| 9 | Artem Dumanskyi | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 13 |
| 10 | Jakub Kacprowski | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 13 |
Asysty
| Ranga | Zawodnik | Drużyna | Pozycja | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Piotr Makowski | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 23 |
| 2 | Nicolas Sprus | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 22 |
| 3 | Jakub Borowski | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 16 |
| 4 | Kamil Marcinowski | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 12 |
| 5 | Jakub Janiszewski | ![]() | Zawodnik Defensywny | 12 |
| 6 | Łukasz Gaik | ![]() | Bramkarz | 12 |
| 7 | Mateusz Miska | ![]() | Zawodnik Defensywny | 11 |
| 8 | Krzysztof Szymała | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 10 |
| 9 | Filip Kajdan | ![]() | Zawodnik z Pola | 9 |
| 10 | Oleksandr Kovalenko | ![]() | Zawodnik Defensywny | 9 |
MOTM
| Ranga | Zawodnik | Drużyna | Pozycja |
|---|---|---|---|
| 1 | Maksym Kravets | ![]() | Zawodnik Ofensywny |
| 2 | Daniel Wieczorek | ![]() | Zawodnik Ofensywny |
| 3 | Jakub Borowski | ![]() | Zawodnik Ofensywny |
| 4 | Mateusz Muller | – | Zawodnik z Pola |
| 5 | Patryk Płaczek | ![]() | Bramkarz |
| 6 | Jakub Hepo | ![]() | Zawodnik Defensywny |
| 7 | Dawid Malordy | ![]() | Zawodnik Ofensywny |
| 8 | Dawid Górski | ![]() | Zawodnik Defensywny |
| 9 | Daniel Żmuda | ![]() | Zawodnik Defensywny |
| 10 | Wojciech Jaromin | ![]() | Zawodnik Defensywny |
Zawodnik Kolejki
| Ranga | Zawodnik | Drużyna | Pozycja |
|---|---|---|---|
| 1 | Maksym Kravets | ![]() | Zawodnik Ofensywny |
| 2 | Daniel Wieczorek | ![]() | Zawodnik Ofensywny |
| 3 | Jakub Borowski | ![]() | Zawodnik Ofensywny |
| 4 | Mateusz Muller | – | Zawodnik z Pola |
| 5 | Patryk Płaczek | ![]() | Bramkarz |
| 6 | Jakub Hepo | ![]() | Zawodnik Defensywny |
| 7 | Dawid Malordy | ![]() | Zawodnik Ofensywny |
| 8 | Dawid Górski | ![]() | Zawodnik Defensywny |
| 9 | Daniel Żmuda | ![]() | Zawodnik Defensywny |
| 10 | Wojciech Jaromin | ![]() | Zawodnik Defensywny |
Ranking zawodników Ofensywnych
| Ranga | Zawodnik | Drużyna | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maksym Kravets | ![]() | 3 | 7 | 3 |
| 2 | Daniel Wieczorek | ![]() | 1 | 0 | 2 |
| 3 | Jakub Borowski | ![]() | 10 | 30 | 16 |
| 4 | Dawid Malordy | ![]() | 1 | 1 | 3 |
| 5 | Daniel Zietek | ![]() | 6 | 2 | 3 |
| 6 | Kamil Majewski | ![]() | 5 | 8 | 7 |
| 7 | Mateusz Drewkowski | – | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Piotr Wilczek | ![]() | 2 | 1 | 4 |
| 9 | Marcin Filipkowski | ![]() | 3 | 5 | 1 |
| 10 | Abdulloh Yodgorov | ![]() | 2 | 0 | 1 |
Ranking zawodników Defensywnych
| Ranga | Zawodnik | Drużyna | Pozycja | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jakub Hepo | ![]() | Zawodnik Defensywny | 0 | 2 |
| 2 | Dawid Górski | ![]() | Zawodnik Defensywny | 0 | 0 |
| 3 | Daniel Żmuda | ![]() | Zawodnik Defensywny | 0 | 2 |
| 4 | Wojciech Jaromin | ![]() | Zawodnik Defensywny | 2 | 4 |
| 5 | Mateusz Miska | ![]() | Zawodnik Defensywny | 19 | 11 |
| 6 | Krzysztof Belka | ![]() | Zawodnik Defensywny | 8 | 5 |
| 7 | Wojciech Działach | ![]() | Zawodnik Defensywny | 2 | 6 |
| 8 | Eryk Buchalik | ![]() | Zawodnik Defensywny | 2 | 3 |
| 9 | Daniel Adamczyk | ![]() | Bramkarz, Zawodnik Defensywny | 9 | 1 |
| 10 | Dawid Buchta | ![]() | Zawodnik Defensywny | 0 | 2 |
Ranking Bramkarzy
| Ranga | Zawodnik | Drużyna | Pozycja | Najlepszy Bramkarz | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Łukasz Gaik | ![]() | Bramkarz | 5 | 12 | 1 | 46 |
| 2 | Patryk Płaczek | ![]() | Bramkarz | 0 | 1 | 1 | 28 |
| 3 | Mariusz Leśkiewicz | ![]() | Bramkarz | 0 | 3 | 1 | 26 |
| 4 | Yurii Druzhynets | ![]() | Bramkarz | 0 | 4 | 0 | 25 |
| 5 | Łukasz Kucharski | ![]() | Bramkarz | 1 | 0 | 0 | 19 |
| 6 | Daniel Adamczyk | ![]() | Bramkarz, Zawodnik Defensywny | 9 | 1 | 0 | 18 |
| 7 | Patryk Kocent | ![]() | Bramkarz | 2 | 1 | 0 | 13 |
| 8 | Artur Wilk | ![]() | Bramkarz | 0 | 2 | 0 | 11 |
| 9 | Mateusz Lubina | ![]() | Bramkarz | 0 | 1 | 1 | 10 |
| 10 | Karol Istel | ![]() | Bramkarz | 0 | 0 | 1 | 10 |
Żółte kartki
| Ranga | Zawodnik | Drużyna | Pozycja | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oleksandr Kovalenko | ![]() | Zawodnik Defensywny | 4 |
| 2 | Mateusz Zabielski | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 3 |
| 3 | Bartosz Stalmach | ![]() | Zawodnik z Pola | 3 |
| 4 | Dawid Pietrzyk | ![]() | Zawodnik Defensywny | 3 |
| 5 | Marcin Steciak | ![]() | Bramkarz | 2 |
| 6 | Jakub Janiszewski | ![]() | Zawodnik Defensywny | 2 |
| 7 | Rafał Kiełbowicz | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 2 |
| 8 | Tomasz Wentkowski | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 2 |
| 9 | Dawid Węgrzyk | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 2 |
| 10 | Sebastian Zając | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 2 |
Czerwone kartki
| Ranga | Zawodnik | Drużyna | Pozycja | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jakub Janiszewski | ![]() | Zawodnik Defensywny | 1 |
| 2 | Patryk Rembacz | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 1 |
| 3 | Maksym Kravets | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 0 |
| 4 | Daniel Wieczorek | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 0 |
| 5 | Jakub Borowski | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 0 |
| 6 | Mateusz Muller | – | Zawodnik z Pola | 0 |
| 7 | Patryk Płaczek | ![]() | Bramkarz | 0 |
| 8 | Jakub Hepo | ![]() | Zawodnik Defensywny | 0 |
| 9 | Dawid Malordy | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 0 |
| 10 | Dawid Górski | ![]() | Zawodnik Defensywny | 0 |






















