Katowicka Liga Halowa – ZIMA 2023/2024
Pozycja | Drużyna | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | PKT | Seria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pryzmat Zabrze | 11 | 10 | 0 | 1 | 117 | 31 | 86 | 30 | 4-0-1 |
2 | No Name Team | 11 | 9 | 0 | 2 | 107 | 41 | 66 | 27 | 3-0-2 |
3 | Pijani Powietrzem | 11 | 8 | 0 | 3 | 41 | 31 | 10 | 24 | 5-0-0 |
4 | Krysław S.C. | 11 | 7 | 1 | 3 | 65 | 40 | 25 | 22 | 4-0-1 |
5 | Crazy Boys 24 | 11 | 7 | 0 | 4 | 68 | 57 | 11 | 21 | 2-0-3 |
6 | CJDR Katowice | 11 | 6 | 0 | 5 | 56 | 51 | 5 | 18 | 4-0-1 |
7 | FC Spontan | 11 | 5 | 1 | 5 | 45 | 63 | -18 | 16 | 2-0-3 |
8 | FC Astronauts | 11 | 3 | 1 | 7 | 43 | 88 | -45 | 10 | 3-0-2 |
9 | S.W i P United | 11 | 3 | 0 | 8 | 57 | 89 | -32 | 9 | 1-0-4 |
10 | Tokyo Drift | 11 | 3 | 0 | 8 | 38 | 64 | -26 | 9 | 2-0-3 |
11 | Harpagan Gliwice | 11 | 2 | 1 | 8 | 32 | 65 | -33 | 7 | 0-0-5 |
12 | KS Silesia Katowice II | 11 | 1 | 0 | 10 | 31 | 80 | -49 | 3 | 0-0-5 |
1 Kolejka
2 Kolejka
3 Kolejka
4 Kolejka
5 Kolejka
6 Kolejka
7 Kolejka
8 Kolejka
9 Kolejka
10 Kolejka
11 Kolejka
1 Kolejka
Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce wydarzenia |
---|---|---|---|---|---|
FC Spontan | 3 – 3 | Krysław S.C. | Katowicka Liga Halowa | ||
Pijani Powietrzem | 1 – 4 | Pryzmat Zabrze | Katowicka Liga Halowa | ||
S.W i P United | 5 – 7 | CJDR Katowice | Katowicka Liga Halowa | ||
FC Astronauts | 1 – 1 | Harpagan Gliwice | Katowicka Liga Halowa | ||
KS Silesia Katowice II | 7 – 3 | Tokyo Drift | Katowicka Liga Halowa | ||
Crazy Boys 24 | 3 – 15 | No Name Team | Katowicka Liga Halowa |
2 Kolejka
Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce wydarzenia |
---|---|---|---|---|---|
Pryzmat Zabrze | 12 – 2 | CJDR Katowice | Katowicka Liga Halowa | ||
Harpagan Gliwice | 1 – 0 | Tokyo Drift | Katowicka Liga Halowa | ||
Krysław S.C. | 5 – 2 | KS Silesia Katowice II | Katowicka Liga Halowa | ||
S.W i P United | 2 – 4 | Pijani Powietrzem | Katowicka Liga Halowa | ||
Crazy Boys 24 | 5 – 4 | FC Spontan | Katowicka Liga Halowa | ||
No Name Team | 24 – 1 | FC Astronauts | Katowicka Liga Halowa |
3 Kolejka
Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce wydarzenia |
---|---|---|---|---|---|
Pijani Powietrzem | 6 – 4 | Krysław S.C. | Katowicka Liga Halowa | ||
S.W i P United | 5 – 8 | No Name Team | Katowicka Liga Halowa | ||
KS Silesia Katowice II | 2 – 13 | Pryzmat Zabrze | Katowicka Liga Halowa | ||
CJDR Katowice | 7 – 5 | Harpagan Gliwice | Katowicka Liga Halowa | ||
FC Spontan | 4 – 2 | FC Astronauts | Katowicka Liga Halowa | ||
Tokyo Drift | 4 – 9 | Crazy Boys 24 | Katowicka Liga Halowa |
4 Kolejka
Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce wydarzenia |
---|---|---|---|---|---|
No Name Team | 8 – 4 | Pijani Powietrzem | Katowicka Liga Halowa | ||
Pryzmat Zabrze | 18 – 3 | FC Spontan | Katowicka Liga Halowa | ||
Harpagan Gliwice | 8 – 3 | KS Silesia Katowice II | Katowicka Liga Halowa | ||
Krysław S.C. | 9 – 3 | FC Astronauts | Katowicka Liga Halowa | ||
CJDR Katowice | 2 – 7 | Crazy Boys 24 | Katowicka Liga Halowa | ||
Tokyo Drift | 3 – 9 | S.W i P United | Katowicka Liga Halowa |
5 Kolejka
Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce wydarzenia |
---|---|---|---|---|---|
CJDR Katowice | 3 – 4 | Krysław S.C. | Katowicka Liga Halowa | ||
Tokyo Drift | 0 – 14 | Pryzmat Zabrze | Katowicka Liga Halowa | ||
KS Silesia Katowice II | 3 – 9 | No Name Team | Katowicka Liga Halowa | ||
Crazy Boys 24 | 13 – 1 | Harpagan Gliwice | Katowicka Liga Halowa | ||
S.W i P United | 4 – 9 | FC Spontan | Katowicka Liga Halowa | ||
FC Astronauts | 2 – 5 | Pijani Powietrzem | Katowicka Liga Halowa |
6 Kolejka
Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce wydarzenia |
---|---|---|---|---|---|
No Name Team | 4 – 1 | CJDR Katowice | Katowicka Liga Halowa | ||
Pijani Powietrzem | 1 – 5 | Crazy Boys 24 | Katowicka Liga Halowa | ||
Harpagan Gliwice | 4 – 7 | S.W i P United | Katowicka Liga Halowa | ||
Pryzmat Zabrze | 15 – 2 | FC Astronauts | Katowicka Liga Halowa | ||
FC Spontan | 7 – 5 | KS Silesia Katowice II | Katowicka Liga Halowa | ||
Krysław S.C. | 3 – 7 | Tokyo Drift | Katowicka Liga Halowa |
7 Kolejka
Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce wydarzenia |
---|---|---|---|---|---|
Tokyo Drift | 3 – 5 | CJDR Katowice | Katowicka Liga Halowa | ||
Harpagan Gliwice | 2 – 7 | Krysław S.C. | Katowicka Liga Halowa | ||
FC Spontan | 2 – 6 | Pijani Powietrzem | Katowicka Liga Halowa | ||
KS Silesia Katowice II | 1 – 4 | Crazy Boys 24 | Katowicka Liga Halowa | ||
FC Astronauts | 15 – 7 | S.W i P United | Katowicka Liga Halowa | ||
No Name Team | 5 – 11 | Pryzmat Zabrze | Katowicka Liga Halowa |
8 Kolejka
Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce wydarzenia |
---|---|---|---|---|---|
Harpagan Gliwice | 4 – 5 | FC Spontan | Katowicka Liga Halowa | ||
Pryzmat Zabrze | 7 – 2 | Crazy Boys 24 | Katowicka Liga Halowa | ||
Pijani Powietrzem | 5 – 0 | KS Silesia Katowice II | Katowicka Liga Halowa | ||
No Name Team | 6 – 7 | Tokyo Drift | Katowicka Liga Halowa | ||
CJDR Katowice | 4 – 3 | FC Astronauts | Katowicka Liga Halowa | ||
Krysław S.C. | 11 – 2 | S.W i P United | Katowicka Liga Halowa |
9 Kolejka
Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce wydarzenia |
---|---|---|---|---|---|
Pryzmat Zabrze | 7 – 2 | Harpagan Gliwice | Katowicka Liga Halowa | ||
Pijani Powietrzem | 3 – 1 | Tokyo Drift | Katowicka Liga Halowa | ||
S.W i P United | 4 – 2 | KS Silesia Katowice II | Katowicka Liga Halowa | ||
Crazy Boys 24 | 6 – 7 | FC Astronauts | Katowicka Liga Halowa | ||
Krysław S.C. | 4 – 8 | No Name Team | Katowicka Liga Halowa | ||
CJDR Katowice | 7 – 3 | FC Spontan | Katowicka Liga Halowa |
10 Kolejka
Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce wydarzenia |
---|---|---|---|---|---|
Crazy Boys 24 | 3 – 8 | Krysław S.C. | Katowicka Liga Halowa | ||
FC Spontan | 0 – 9 | No Name Team | Katowicka Liga Halowa | ||
Tokyo Drift | 10 – 2 | FC Astronauts | Katowicka Liga Halowa | ||
Harpagan Gliwice | 2 – 4 | Pijani Powietrzem | Katowicka Liga Halowa | ||
S.W i P United | 5 – 15 | Pryzmat Zabrze | Katowicka Liga Halowa | ||
KS Silesia Katowice II | 3 – 17 | CJDR Katowice | Katowicka Liga Halowa |
11 Kolejka
Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce wydarzenia |
---|---|---|---|---|---|
Krysław S.C. | 7 – 1 | Pryzmat Zabrze | Katowicka Liga Halowa | ||
FC Astronauts | 5 – 3 | KS Silesia Katowice II | Katowicka Liga Halowa | ||
CJDR Katowice | 1 – 2 | Pijani Powietrzem | Katowicka Liga Halowa | ||
No Name Team | 11 – 2 | Harpagan Gliwice | Katowicka Liga Halowa | ||
FC Spontan | 5 – 0 | Tokyo Drift | Katowicka Liga Halowa | ||
Crazy Boys 24 | 11 – 7 | S.W i P United | Katowicka Liga Halowa |
Klasyfikacja zawodników
Bramki
Asysty
MOTM
Zawodnik Kolejki
Ranking zawodników Ofensywnych
Ranking zawodników Defensywnych
Ranking Bramkarzy
Żółte kartki
Czerwone kartki
Bramki
Ranga | Zawodnik | Drużyna | Pozycja | |
---|---|---|---|---|
1 | Piotr Makowski | Zawodnik Ofensywny | 40 | |
2 | Jakub Borowski | Zawodnik Ofensywny | 30 | |
3 | Łukasz Kołakowski | Zawodnik Ofensywny | 20 | |
4 | Mateusz Miska | Zawodnik Defensywny | 19 | |
5 | Oleksandr Kovalenko | Zawodnik Ofensywny | 19 | |
6 | Krzysztof Szymała | Zawodnik Ofensywny | 19 | |
7 | Patryk Rembacz | Zawodnik Ofensywny | 16 | |
8 | Nicolas Sprus | Zawodnik Ofensywny | 15 | |
9 | Artem Dumanskyi | Zawodnik Ofensywny | 13 | |
10 | Jakub Kacprowski | Zawodnik Ofensywny | 13 |
Asysty
Ranga | Zawodnik | Drużyna | Pozycja | |
---|---|---|---|---|
1 | Piotr Makowski | Zawodnik Ofensywny | 23 | |
2 | Nicolas Sprus | Zawodnik Ofensywny | 22 | |
3 | Jakub Borowski | Zawodnik Ofensywny | 16 | |
4 | Kamil Marcinowski | Zawodnik Ofensywny | 12 | |
5 | Jakub Janiszewski | Zawodnik Defensywny | 12 | |
6 | Łukasz Gaik | Bramkarz | 12 | |
7 | Mateusz Miska | Zawodnik Defensywny | 11 | |
8 | Krzysztof Szymała | Zawodnik Ofensywny | 10 | |
9 | Filip Kajdan | Zawodnik Ofensywny | 9 | |
10 | Oleksandr Kovalenko | Zawodnik Ofensywny | 9 |
MOTM
Ranga | Zawodnik | Drużyna | Pozycja |
---|---|---|---|
1 | Łukasz Gajda | Bramkarz | |
2 | Daniel Wieczorek | Zawodnik Ofensywny | |
3 | Jakub Borowski | Zawodnik Ofensywny | |
4 | Patryk Płaczek | Bramkarz | |
5 | Jakub Hepo | Zawodnik Defensywny | |
6 | Dawid Malordy | Zawodnik Ofensywny | |
7 | Grzegorz Nguyen Khac | Zawodnik Ofensywny | |
8 | Dawid Górski | Zawodnik Defensywny | |
9 | Daniel Żmuda | Zawodnik Defensywny | |
10 | Przemysław Choroś | Zawodnik Defensywny |
Zawodnik Kolejki
Ranga | Zawodnik | Drużyna | Pozycja |
---|---|---|---|
1 | Łukasz Gajda | Bramkarz | |
2 | Daniel Wieczorek | Zawodnik Ofensywny | |
3 | Jakub Borowski | Zawodnik Ofensywny | |
4 | Patryk Płaczek | Bramkarz | |
5 | Jakub Hepo | Zawodnik Defensywny | |
6 | Dawid Malordy | Zawodnik Ofensywny | |
7 | Grzegorz Nguyen Khac | Zawodnik Ofensywny | |
8 | Dawid Górski | Zawodnik Defensywny | |
9 | Daniel Żmuda | Zawodnik Defensywny | |
10 | Przemysław Choroś | Zawodnik Defensywny |
Ranking zawodników Ofensywnych
Ranga | Zawodnik | Drużyna | Występy | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Wieczorek | 1 | 0 | 2 | |
2 | Jakub Borowski | 10 | 30 | 16 | |
3 | Dawid Malordy | 1 | 1 | 3 | |
4 | Grzegorz Nguyen Khac | 8 | 7 | 1 | |
5 | Daniel Zietek | 6 | 2 | 3 | |
6 | Kamil Majewski | 5 | 8 | 7 | |
7 | Mateusz Drewkowski | – | 1 | 0 | 0 |
8 | Denys Yemets | 3 | 1 | 1 | |
9 | Piotr Wilczek | 2 | 1 | 4 | |
10 | Marcin Filipkowski | 3 | 5 | 1 |
Ranking zawodników Defensywnych
Ranga | Zawodnik | Drużyna | Pozycja | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jakub Hepo | Zawodnik Defensywny | 0 | 2 | |
2 | Dawid Górski | Zawodnik Defensywny | 0 | 0 | |
3 | Daniel Żmuda | Zawodnik Defensywny | 0 | 2 | |
4 | Przemysław Choroś | Zawodnik Defensywny | 2 | 2 | |
5 | Szymon Kraczyński | Zawodnik Defensywny | 9 | 5 | |
6 | Wojciech Jaromin | Zawodnik Defensywny | 2 | 4 | |
7 | Grzegorz Jarek | Zawodnik Defensywny | 1 | 0 | |
8 | Mateusz Miska | Zawodnik Defensywny | 19 | 11 | |
9 | Krzysztof Belka | Zawodnik Defensywny | 8 | 5 | |
10 | Wojciech Działach | Zawodnik Defensywny | 2 | 6 |
Ranking Bramkarzy
Ranga | Zawodnik | Drużyna | Pozycja | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Łukasz Gajda | Bramkarz | 0 | 0 | |
2 | Patryk Płaczek | Bramkarz | 0 | 1 | |
3 | Daniel Adamczyk | Bramkarz, Zawodnik Defensywny | 9 | 1 | |
4 | Artur Wilk | Bramkarz | 0 | 2 | |
5 | Mariusz Leśkiewicz | Bramkarz | 0 | 3 | |
6 | Mateusz Mazur | Bramkarz | 0 | 0 | |
7 | Rafał Słomka | Bramkarz | 0 | 0 | |
8 | Mateusz Behrens | Bramkarz | 0 | 0 | |
9 | Yurii Druzhynets | Bramkarz | 0 | 4 | |
10 | Filip Kurpiński | Bramkarz | 1 | 1 |
Żółte kartki
Ranga | Zawodnik | Drużyna | Pozycja | |
---|---|---|---|---|
1 | Oleksandr Kovalenko | Zawodnik Ofensywny | 4 | |
2 | Mateusz Zabielski | Zawodnik Ofensywny | 3 | |
3 | Bartosz Stalmach | Zawodnik Ofensywny | 3 | |
4 | Dawid Pietrzyk | Zawodnik Ofensywny | 3 | |
5 | Marcin Steciak | Zawodnik Defensywny | 2 | |
6 | Damianello Jaworski | Zawodnik Ofensywny | 2 | |
7 | Jakub Janiszewski | Zawodnik Defensywny | 2 | |
8 | Rafał Kiełbowicz | Zawodnik Ofensywny | 2 | |
9 | Dawid Węgrzyk | Zawodnik Ofensywny | 2 | |
10 | Sebastian Zając | Zawodnik Ofensywny | 2 |
Czerwone kartki
Ranga | Zawodnik | Drużyna | Pozycja | |
---|---|---|---|---|
1 | Jakub Janiszewski | Zawodnik Defensywny | 1 | |
2 | Patryk Rembacz | Zawodnik Ofensywny | 1 | |
3 | Łukasz Gajda | Bramkarz | 0 | |
4 | Daniel Wieczorek | Zawodnik Ofensywny | 0 | |
5 | Jakub Borowski | Zawodnik Ofensywny | 0 | |
6 | Patryk Płaczek | Bramkarz | 0 | |
7 | Jakub Hepo | Zawodnik Defensywny | 0 | |
8 | Dawid Malordy | Zawodnik Ofensywny | 0 | |
9 | Grzegorz Nguyen Khac | Zawodnik Ofensywny | 0 | |
10 | Dawid Górski | Zawodnik Defensywny | 0 |