Grupa A Tabela
Terminarz
Grupa A Tabela
Grupa A Halowy Turniej KLS 2026
| Pozycja | Drużyna | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stara Gwardia | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 7 |
| 2 | KS Silesia Katowice | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 7 |
| 3 | FC Shadows | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 7 |
| 4 | Hiacynt Tychy | 4 | 1 | 2 | 1 | 11 | 8 | 3 | 5 |
| 5 | Bismarckhütte | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | 1 |
Terminarz
Grupa B Tabela
Terminarz
Grupa B Tabela
Grupa B Halowy Turniej KLS 2026
| Pozycja | Drużyna | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PGG Hajery & Wit Bruk | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 10 |
| 2 | FC Jaśkowice | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 8 |
| 3 | Ukrainian Legion | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 6 |
| 4 | Krysław S.C. | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 4 |
| 5 | Kopaj Naprzód | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 11 | -8 | 0 |
Terminarz
Grupa C Tabela
Terminarz
Grupa C Tabela
Grupa C Halowy Turniej KLS 2025
| Pozycja | Drużyna | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Łowcy | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 6 | 4 | 7 |
| 2 | KS Przeszło Chorzów | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 8 | 2 | 5 |
| 3 | Reprezentacja Polski Diabetyków | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 |
| 4 | Wisłosania Tryńcza | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | 1 |
Terminarz
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Miejsce wydarzenia | Kolejka |
|---|---|---|---|---|---|
| KS Przeszło Chorzów | 3 – 3 | GRUPA C | |||
| Reprezentacja Polski Diabetyków | 0 – 3 | GRUPA C | |||
| Wisłosania Tryńcza | 2 – 3 | GRUPA C | |||
| FC Łowcy | 4 – 4 | GRUPA C | |||
| KS Przeszło Chorzów | 3 – 1 | GRUPA C | |||
| Wisłosania Tryńcza | 2 – 3 | GRUPA C |
Grupa D Tabela
Terminarz
Grupa D Tabela
Grupa D Halowy Turniej KLS 2026
| Pozycja | Drużyna | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aldach Football Team | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 3 | 16 | 9 |
| 2 | Liść Dębu | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | 6 |
| 3 | Thermolit Shadows Myszków | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 3 |
| 4 | Dzikie Pelikany | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 14 | -10 | 0 |
Terminarz
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Miejsce wydarzenia | Kolejka |
|---|---|---|---|---|---|
| Liść Dębu | 2 – 1 | GRUPA D | |||
| Dzikie Pelikany | 1 – 8 | GRUPA D | |||
| Thermolit Shadows Myszków | 4 – 3 | GRUPA D | |||
| Aldach Football Team | 7 – 1 | GRUPA D | |||
| Liść Dębu | 2 – 0 | GRUPA D | |||
| Thermolit Shadows Myszków | 1 – 4 | GRUPA D |
Awans z grupy do fazy mistrzowskiej uzyskują drużyny z miejsc 1 oraz 2
Ćwierćfinały
Półfinały
Mecz o 3 Miejsce
Finał
Ćwierćfinały
Półfinały
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Miejsce wydarzenia |
|---|---|---|---|---|
| Stara Gwardia | 0 – 3 | |||
| PGG Hajery & Wit Bruk | 2 – 4 |
Mecz o 3 Miejsce
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Miejsce wydarzenia |
|---|---|---|---|---|
| Stara Gwardia | 1 (rz.k. 2) – 1 (rz.k. 1) |
Finał
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Miejsce wydarzenia |
|---|---|---|---|---|
| FC Łowcy | 1 – 2 |
Klasyfikacja zawodników
Bramki
Asysty
Ranking Bramkarzy
Ranking Zawodników
MOTM
Żółte kartki
Czerwone kartki
Bramki
| Ranga | Zawodnik | Drużyna | Pozycja | Wiek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piotr Makowski | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 32 | 6 | 10 |
| 2 | Damian Adamiecki | – | Zawodnik z Pola | 29 | 6 | 7 |
| 3 | Michał Kamiński | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 25 | 6 | 5 |
| 4 | Maksym Panasenko | ![]() | Zawodnik z Pola | 29 | 6 | 5 |
| 5 | Patryk Rotuski | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 25 | 4 | 5 |
| 6 | Paweł Konopiński | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 34 | 7 | 5 |
| 7 | Robert Gładczak | – | Zawodnik Ofensywny | 38 | 7 | 5 |
| 8 | Sasha Nahaitser | ![]() | Zawodnik z Pola | 30 | 6 | 4 |
| 9 | Norbert Bębenek | – | Zawodnik z Pola | 26 | 6 | 4 |
| 10 | Olaf Franke | ![]() | Zawodnik Defensywny | 27 | 4 | 3 |
Asysty
| Ranga | Zawodnik | Drużyna | Pozycja | Wiek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norbert Bębenek | – | Zawodnik z Pola | 26 | 6 | 7 |
| 2 | Damian Adamiecki | – | Zawodnik z Pola | 29 | 6 | 6 |
| 3 | Denys Blank | ![]() | Zawodnik z Pola | 24 | 6 | 5 |
| 4 | Grzegorz Migdał | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 34 | 4 | 3 |
| 5 | Dominik Chmielewski | – | Zawodnik z Pola | 25 | 6 | 3 |
| 6 | Arkadiusz Matuszczyk | ![]() | Zawodnik Defensywny | 32 | 7 | 2 |
| 7 | Bartłomiej Rutkowski | ![]() | Zawodnik z Pola | 30 | 4 | 2 |
| 8 | Adrian Wojtyna | – | Zawodnik z Pola | 19 | 3 | 2 |
| 9 | Mateusz Wąchała | ![]() | Zawodnik Defensywny | 18 | 7 | 2 |
| 10 | Patryk Stefaniak | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 31 | 6 | 2 |
Ranking Bramkarzy
| Ranga | Zawodnik | Drużyna | Pozycja | Wiek | Stracone Bramki | Najlepszy Bramkarz | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dawid Pietrusiński | ![]() | Bramkarz | 29 | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 10 | 52 |
| 2 | Kamil Wąchała | ![]() | Bramkarz | 28 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 41 |
| 3 | Barłomiej Będkowski | ![]() | Bramkarz | 26 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 40 |
| 4 | Rustam Rehmetow | ![]() | Bramkarz | 32 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 38 |
| 5 | Michał Jankowiak | ![]() | Bramkarz | 33 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 32 |
| 6 | Dmytro Bahrii | ![]() | Bramkarz | 29 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 30 |
| 7 | Marcin Steciak | ![]() | Bramkarz | 27 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | 22 |
| 8 | Miłosz Kliś | ![]() | Bramkarz | 28 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 17 |
| 9 | Łukasz Kucharski | ![]() | Bramkarz | 37 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 17 |
| 10 | Jakub Bronkowski | ![]() | Bramkarz | 25 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 |
Ranking Zawodników
| Ranga | Zawodnik | Drużyna | Pozycja | Wiek | Najlepszy Zawodnik z Pola | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Damian Adamiecki | – | Zawodnik z Pola | 29 | 6 | 7 | 6 | 3 | 46 |
| 2 | Norbert Bębenek | – | Zawodnik z Pola | 26 | 6 | 4 | 7 | 4 | 45 |
| 3 | Piotr Makowski | – | Zawodnik Ofensywny | 32 | 6 | 10 | 2 | 3 | 45 |
| 4 | Denys Blank | ![]() | Zawodnik z Pola | 24 | 6 | 4 | 5 | 4 | 38 |
| 5 | Paweł Konopiński | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 34 | 7 | 5 | 2 | 3 | 36 |
| 6 | Robert Gładczak | – | Zawodnik Ofensywny | 38 | 7 | 5 | 1 | 3 | 35 |
| 7 | Dominik Chmielewski | – | Zawodnik z Pola | 25 | 6 | 2 | 3 | 1 | 32 |
| 8 | Michał Kamiński | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 25 | 6 | 5 | 1 | 1 | 31 |
| 9 | Maksym Panasenko | ![]() | Zawodnik z Pola | 29 | 6 | 5 | 1 | 2 | 29 |
| 10 | Mateusz Winciersz | – | Zawodnik z Pola | 25 | 6 | 3 | 1 | 0 | 28 |
MOTM
| Ranga | Zawodnik | Drużyna | Pozycja | Wiek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denys Blank | ![]() | Zawodnik z Pola | 24 | 6 | 4 |
| 2 | Norbert Bębenek | – | Zawodnik z Pola | 26 | 6 | 4 |
| 3 | Damian Adamiecki | – | Zawodnik z Pola | 29 | 6 | 3 |
| 4 | Dawid Pietrusiński | ![]() | Bramkarz | 29 | 7 | 3 |
| 5 | Patryk Rotuski | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 25 | 4 | 3 |
| 6 | Paweł Konopiński | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 34 | 7 | 3 |
| 7 | Robert Gładczak | – | Zawodnik Ofensywny | 38 | 7 | 3 |
| 8 | Piotr Makowski | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 32 | 6 | 3 |
| 9 | Marcin Steciak | ![]() | Bramkarz | 27 | 4 | 2 |
| 10 | Dmytro Bahrii | ![]() | Bramkarz | 29 | 4 | 2 |
Żółte kartki
| Ranga | Zawodnik | Drużyna | Pozycja | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mateusz Burek | ![]() | Bramkarz | 1 |
| 2 | Olaf Franke | ![]() | Zawodnik Defensywny | 1 |
| 3 | Arkadiusz Kępa | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 1 |
| 4 | Bartosz Spodzieja | – | Zawodnik z Pola | 1 |
| 5 | Michał Kamiński | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 1 |
| 6 | Denis Tanskyi | ![]() | Zawodnik z Pola | 1 |
| 7 | Brayan Leal Guadlupe | ![]() | Zawodnik z Pola | 1 |
| 8 | Darwin Sanchez | – | Zawodnik z Pola | 1 |
| 9 | Michał Nowak | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 1 |
| 10 | Denys Blank | ![]() | Zawodnik z Pola | 1 |
Czerwone kartki
| Ranga | Zawodnik | Drużyna | Pozycja | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Piotr Stefanik | ![]() | Zawodnik z Pola | 0 |
| 2 | Miłosz Kliś | ![]() | Bramkarz | 0 |
| 3 | Mateusz Burek | ![]() | Bramkarz | 0 |
| 4 | Marcin Steciak | ![]() | Bramkarz | 0 |
| 5 | Michał Jankowiak | ![]() | Bramkarz | 0 |
| 6 | Jeferson Castaneda | ![]() | Bramkarz | 0 |
| 7 | Jakub Bronkowski | ![]() | Bramkarz | 0 |
| 8 | Arkadiusz Machowski | ![]() | Bramkarz | 0 |
| 9 | Dmytro Bahrii | ![]() | Bramkarz | 0 |
| 10 | Piotr Jankowski | – | Bramkarz | 0 |






















