Grupa A Tabela
Terminarz
Grupa A Tabela
Grupa A Halowy Turniej KLS 2025
| Pozycja | Drużyna | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krysław S.C. | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 3 | 20 | 9 |
| 2 | Luz Blues Team | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 9 | 4 | 6 |
| 3 | Nankatsu | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 3 |
| 4 | FC Astronauts | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 23 | -22 | 0 |
Terminarz
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Miejsce wydarzenia | Kolejka |
|---|---|---|---|---|---|
| FC Astronauts | 0 – 2 | GRUPA A | |||
| Krysław S.C. | 5 – 1 | GRUPA A | |||
| Nankatsu | 2 – 3 | GRUPA A | |||
| Luz Blues Team | 6 – 1 | GRUPA A | |||
| FC Astronauts | 0 – 15 | GRUPA A | |||
| Nankatsu | 3 – 6 | GRUPA A |
Grupa B Tabela
Terminarz
Grupa B Tabela
Grupa B Halowy Turniej KLS 2025
| Pozycja | Drużyna | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Jaśkowice | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 9 |
| 2 | KS Silesia Katowice | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 3 | Liść Dębu | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 4 | FC Shadows | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Terminarz
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Miejsce wydarzenia | Kolejka |
|---|---|---|---|---|---|
| FC Shadows | 0 – 1 | GRUPA B | |||
| FC Jaśkowice | 3 – 1 | GRUPA B | |||
| Liść Dębu | 1 – 2 | GRUPA B | |||
| KS Silesia Katowice | 2 – 0 | GRUPA B | |||
| FC Shadows | 0 – 1 | GRUPA B | |||
| Liść Dębu | 1 – 1 | GRUPA B |
Grupa C Tabela
Terminarz
Grupa C Tabela
Grupa C Halowy Turniej KLS 2025
| Pozycja | Drużyna | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meble z klasą | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 9 |
| 2 | No Name Team Katowice | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 |
| 3 | Michałki | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | Abonamenci Hali | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 16 | -15 | 0 |
Terminarz
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Miejsce wydarzenia | Kolejka |
|---|---|---|---|---|---|
| Michałki | 1 – 2 | GRUPA C | |||
| Abonamenci Hali | 1 – 3 | GRUPA C | |||
| Meble z klasą | 8 – 0 | GRUPA C | |||
| No Name Team Katowice | 1 – 0 | GRUPA C | |||
| Michałki | 5 – 0 | GRUPA C | |||
| Meble z klasą | 2 – 1 | GRUPA C |
Grupa D Tabela
Terminarz
Grupa D Tabela
Grupa D Halowy Turniej KLS 2025
| Pozycja | Drużyna | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aldach Football Team | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 9 |
| 2 | Patacones F.C. | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 6 |
| 3 | MG Wiśniówka | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 9 | 3 | 3 |
| 4 | Zalasowa Team | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 14 | -10 | 0 |
Terminarz
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Miejsce wydarzenia | Kolejka |
|---|---|---|---|---|---|
| Aldach Football Team | 3 – 0 | GRUPA D | |||
| Patacones F.C. | 2 – 1 | GRUPA D | |||
| MG Wiśniówka | 3 – 4 | GRUPA D | |||
| Zalasowa Team | 1 – 3 | GRUPA D | |||
| Aldach Football Team | 4 – 0 | GRUPA D | |||
| MG Wiśniówka | 9 – 2 | GRUPA D |
Awans z grupy do fazy mistrzowskiej uzyskują drużyny z miejsc 1 oraz 2
Ćwierćfinały
Półfinały
Mecz o 3 Miejsce
Finał
Ćwierćfinały
Półfinały
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Miejsce wydarzenia |
|---|---|---|---|---|
| Luz Blues Team | 2 (4 rz.k.) – 2 (3 rz.k.) | |||
| KS Silesia Katowice | 2 – 0 |
Mecz o 3 Miejsce
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Miejsce wydarzenia |
|---|---|---|---|---|
| Patacones F.C. | 3 – 4 |
Finał
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Miejsce wydarzenia |
|---|---|---|---|---|
| Luz Blues Team | 4 – 0 |
Klasyfikacja zawodników
Bramki
Asysty
Ranking Bramkarzy
Ranking Zawodników
MOTM
Żółte kartki
Czerwone kartki
Bramki
| Ranga | Zawodnik | Drużyna | Pozycja | Wiek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomasz Wentkowski | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 29 | 4 | 13 |
| 2 | Mateusz Winciersz | ![]() | Zawodnik z Pola | 25 | 4 | 8 |
| 3 | Norbert Jaszczak | ![]() | Zawodnik z Pola | 25 | 4 | 6 |
| 4 | Piotr Makowski | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 31 | 6 | 7 |
| 5 | Maksym Kravets | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 29 | 6 | 5 |
| 6 | Mateusz Skrzypek | ![]() | Zawodnik z Pola | 33 | 6 | 5 |
| 7 | Javier Castaneda | ![]() | Zawodnik z Pola | 22 | 6 | 5 |
| 8 | Grzegorz Wereszczak | ![]() | Zawodnik Ofensywny, Zawodnik z Pola | 39 | 4 | 5 |
| 9 | Mateusz Muzalewski | ![]() | Zawodnik z Pola | 23 | 6 | 4 |
| 10 | Artur Koschny | ![]() | Zawodnik z Pola | 29 | 6 | 4 |
Asysty
| Ranga | Zawodnik | Drużyna | Pozycja | Wiek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mateusz Muzalewski | ![]() | Zawodnik z Pola | 23 | 6 | 5 |
| 2 | Arkadiusz Brzoskowski | ![]() | Zawodnik z Pola | 34 | 4 | 5 |
| 3 | Tomasz Wentkowski | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 29 | 4 | 5 |
| 4 | Grzegorz Wereszczak | ![]() | Zawodnik Ofensywny, Zawodnik z Pola | 39 | 4 | 4 |
| 5 | Maksym Kravets | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 29 | 6 | 3 |
| 6 | Rafał Nierząd | ![]() | Zawodnik z Pola | 25 | 4 | 3 |
| 7 | Paweł Kulczyk | ![]() | Zawodnik z Pola | 34 | 3 | 3 |
| 8 | Karol Jakubczyk | ![]() | Zawodnik z Pola | 33 | 4 | 3 |
| 9 | Michał Król | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 26 | 3 | 2 |
| 10 | Grzegorz Jarek | ![]() | Bramkarz | 36 | 4 | 2 |
Ranking Bramkarzy
| Ranga | Zawodnik | Drużyna | Pozycja | Wiek | Stracone Bramki | Najlepszy Bramkarz | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mateusz Burek | ![]() | Bramkarz | 25 | 6 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 9 | 41 |
| 2 | Michał Woźnica | ![]() | Bramkarz | 40 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 | 35 |
| 3 | Krystian Stanecki | ![]() | Bramkarz | 27 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 32 |
| 4 | Marcel Pytel | ![]() | Bramkarz | 19 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | 32 |
| 5 | Krzysztof Stodólski | ![]() | Bramkarz | 28 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 29 |
| 6 | Grzegorz Jarek | ![]() | Bramkarz | 36 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 29 |
| 7 | Michał Jankowiak | ![]() | Bramkarz | 32 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 27 |
| 8 | Jeferson Castaneda | ![]() | Bramkarz | 25 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 19 |
| 9 | Zbigniew Michalak | ![]() | Bramkarz | 32 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 19 |
| 10 | Szymon Moskwa | ![]() | Bramkarz | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 15 |
Ranking Zawodników
| Ranga | Zawodnik | Drużyna | Pozycja | Wiek | Najlepszy Zawodnik z Pola | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomasz Wentkowski | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 29 | 4 | 13 | 5 | 3 | 40 |
| 2 | Mateusz Muzalewski | ![]() | Zawodnik z Pola | 23 | 6 | 4 | 5 | 1 | 33 |
| 3 | Piotr Makowski | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 31 | 6 | 7 | 1 | 3 | 33 |
| 4 | Maksym Kravets | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 29 | 6 | 5 | 3 | 2 | 32 |
| 5 | Mateusz Skrzypek | ![]() | Zawodnik z Pola | 33 | 6 | 5 | 0 | 2 | 32 |
| 6 | Dawid Błaszczyk | ![]() | Zawodnik z Pola | 24 | 6 | 4 | 1 | 2 | 30 |
| 7 | Javier Castaneda | ![]() | Zawodnik z Pola | 22 | 6 | 5 | 2 | 2 | 28 |
| 8 | Karol Nierząd | ![]() | Zawodnik z Pola | 25 | 4 | 3 | 2 | 3 | 27 |
| 9 | Mateusz Winciersz | ![]() | Zawodnik z Pola | 25 | 4 | 8 | 0 | 2 | 27 |
| 10 | Artur Koschny | ![]() | Zawodnik z Pola | 29 | 6 | 4 | 1 | 1 | 26 |
MOTM
| Ranga | Zawodnik | Drużyna | Pozycja | Wiek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mateusz Burek | ![]() | Bramkarz | 25 | 6 | 3 |
| 2 | Karol Nierząd | ![]() | Zawodnik z Pola | 25 | 4 | 3 |
| 3 | Tomasz Wentkowski | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 29 | 4 | 3 |
| 4 | Piotr Makowski | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 31 | 6 | 3 |
| 5 | Maksym Kravets | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 29 | 6 | 2 |
| 6 | Krystian Stanecki | ![]() | Bramkarz | 27 | 4 | 2 |
| 7 | Krzysztof Stodólski | ![]() | Bramkarz | 28 | 4 | 2 |
| 8 | Rafał Nierząd | ![]() | Zawodnik z Pola | 25 | 4 | 2 |
| 9 | Norbert Jaszczak | ![]() | Zawodnik z Pola | 25 | 4 | 2 |
| 10 | Dawid Błaszczyk | ![]() | Zawodnik z Pola | 24 | 6 | 2 |
Żółte kartki
| Ranga | Zawodnik | Drużyna | Pozycja | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dawid Dobrowolski | ![]() | Zawodnik z Pola | 2 |
| 2 | Adrian Kuchta | ![]() | Zawodnik z Pola | 1 |
| 3 | Michał Nguyen | ![]() | Zawodnik z Pola | 1 |
| 4 | Łukasz Bądkowski | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 1 |
| 5 | Jakub Dobias | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 1 |
| 6 | Damian Barański | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 1 |
| 7 | Norbert Jaszczak | ![]() | Zawodnik z Pola | 1 |
| 8 | Mateusz Barański | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 1 |
| 9 | Dawid Błaszczyk | ![]() | Zawodnik z Pola | 1 |
| 10 | Patryk Bochyński | ![]() | Zawodnik z Pola | 1 |
Czerwone kartki
| Ranga | Zawodnik | Drużyna | Pozycja | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maksym Kravets | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 0 |
| 2 | Adrian Wolbiś | ![]() | Zawodnik z Pola | 0 |
| 3 | Ariel Mnochy | ![]() | Zawodnik z Pola | 0 |
| 4 | Patryk Stefaniak | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 0 |
| 5 | Wojciech Jaros | ![]() | Zawodnik z Pola | 0 |
| 6 | Tymoteusz Dziwosz | ![]() | Zawodnik z Pola | 0 |
| 7 | Piotr Majerski | ![]() | Zawodnik z Pola | 0 |
| 8 | Michał Król | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 0 |
| 9 | Maksymilian Roguła | ![]() | Zawodnik z Pola | 0 |
| 10 | Patryk Taraszkowski | ![]() | Zawodnik z Pola | 0 |



















