Grupa A Tabela
Terminarz
Grupa A Tabela
Grupa A Halowy Turniej KLS 2024
Pozycja | Drużyna | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Jaśkowice | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 | 8 |
2 | FC Gwiazda Borki | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 |
3 | Nankatsu | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 |
4 | E36 Koszutka | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 |
5 | Byliśmy Lepsi | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | -6 | 2 |
Terminarz
Grupa B Tabela
Terminarz
Grupa B Tabela
Grupa B Halowy Turniej KLS 2024
Pozycja | Drużyna | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luz Blues Team | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 10 |
2 | FC Land Of Fire | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 7 |
3 | All Stars Sosnowiec | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 |
4 | Drive Shaft | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | 3 |
5 | Alchemia Batory | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | -4 | 2 |
Terminarz
Grupa C Tabela
Terminarz
Grupa C Tabela
Grupa C Halowy Turniej KLS 2024
Pozycja | Drużyna | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | No Name Team | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 4 | 5 | 8 |
2 | Tiki Taka | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 | 8 |
3 | Krysław S.C. | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 7 |
4 | MG Wiśniówka | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 4 |
5 | FC Uwolnić Barabasza | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9 | -6 | 0 |
Terminarz
Grupa D Tabela
Terminarz
Grupa D Tabela
Grupa D Halowy Turniej KLS 2024
Pozycja | Drużyna | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hiacynt Tychy | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 | 12 |
2 | Koku Sushi Shadows Myszków | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 | 7 |
3 | Amsterdam Duet Team | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 | 6 |
4 | Harpagan Gliwice | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 | -5 | 2 |
5 | KATO Galaxy | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 11 | -9 | 1 |
Terminarz
Awans z grupy do fazy mistrzowskiej uzyskują drużyny z miejsc 1 oraz 2
Ćwierćfinały
Półfinały
Mecz o 3 Miejsce
Finał
Ćwierćfinały
Półfinały
Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Miejsce wydarzenia |
---|---|---|---|---|
FC Jaśkowice | 4 – 1 | Luz Blues Team | ||
No Name Team | 3 – 1 | FC Land Of Fire |
Mecz o 3 Miejsce
Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Miejsce wydarzenia |
---|---|---|---|---|
Luz Blues Team | 1 – 2 | FC Land Of Fire |
Finał
Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Miejsce wydarzenia |
---|---|---|---|---|
FC Jaśkowice | 4 – 2 | No Name Team |
Klasyfikacja zawodników
Bramki
Asysty
Ranking Bramkarzy
Ranking Zawodników
MOTM
Żółte kartki
Czerwone kartki
Bramki
Ranga | Zawodnik | Drużyna | Pozycja | |
---|---|---|---|---|
1 | Szymon Saliński | Zawodnik Ofensywny | 11 | |
2 | Karol Nierząd | Zawodnik Defensywny | 7 | |
3 | Ariel Mnochy | Zawodnik Ofensywny | 7 | |
4 | Konrad Pipia | Zawodnik Ofensywny | 7 | |
5 | Bartosz Marędowski | Zawodnik Ofensywny | 5 | |
6 | Dawid Błaszczyk | Zawodnik Ofensywny | 5 | |
7 | Piotr Makowski | Zawodnik Ofensywny | 5 | |
8 | Olaf Franke | Zawodnik Defensywny | 3 | |
9 | Matesz Tuleja | Zawodnik Defensywny | 3 | |
10 | Rafał Nierząd | Zawodnik Defensywny | 3 |
Asysty
Ranga | Zawodnik | Drużyna | Pozycja | |
---|---|---|---|---|
1 | Rafał Nierząd | Zawodnik Defensywny | 5 | |
2 | Konrad Pipia | Zawodnik Ofensywny | 4 | |
3 | Michał Jankowiak | Bramkarz | 3 | |
4 | Łukasz Błaszczyk | Zawodnik Defensywny | 3 | |
5 | Daniel Książek | Zawodnik Ofensywny | 3 | |
6 | Sylwester Gładkowski | Zawodnik Ofensywny | 3 | |
7 | Szymon Kaizik | Zawodnik Ofensywny | 2 | |
8 | Karol Nierząd | Zawodnik Defensywny | 2 | |
9 | Artem Dumanskyi | Zawodnik Ofensywny | 2 | |
10 | Norbert Gradzik | Zawodnik Ofensywny | 2 |
Ranking Bramkarzy
Ranga | Zawodnik | Drużyna | Pozycja | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Patryk Jeleń | Bramkarz | 0 | 0 | |
2 | Paweł Dewucki | Bramkarz | 0 | 0 | |
3 | Aleksander Weber | Bramkarz | 0 | 0 | |
4 | Michał Jankowiak | Bramkarz | 0 | 3 | |
5 | Bartosz Będkowski | Bramkarz | 0 | 1 | |
6 | Jonatan Grużewski | Bramkarz | 0 | 0 | |
7 | Patryk Pietrzyk | Bramkarz | 0 | 0 | |
8 | Igor Lasoń | Bramkarz | 0 | 0 | |
9 | Piotr Lisicki | Bramkarz | 0 | 0 | |
10 | Daniel Drzyzga | Bramkarz | 0 | 0 |
Ranking Zawodników
Ranga | Zawodnik | Drużyna | Występy | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Oskar Radwański | 4 | 0 | 0 | |
2 | Patryk Jeleń | 4 | 0 | 0 | |
3 | Paweł Dewucki | 4 | 0 | 0 | |
4 | Aleksander Weber | 4 | 0 | 0 | |
5 | Michał Jankowiak | 7 | 0 | 3 | |
6 | Bartosz Będkowski | 4 | 0 | 1 | |
7 | Jonatan Grużewski | 4 | 0 | 0 | |
8 | Patryk Pietrzyk | 5 | 0 | 0 | |
9 | Igor Lasoń | 4 | 0 | 0 | |
10 | Piotr Lisicki | 4 | 0 | 0 |
MOTM
Ranga | Zawodnik | Drużyna | Pozycja |
---|---|---|---|
1 | Oskar Radwański | Zawodnik Defensywny | |
2 | Patryk Jeleń | Bramkarz | |
3 | Paweł Dewucki | Bramkarz | |
4 | Aleksander Weber | Bramkarz | |
5 | Michał Jankowiak | Bramkarz | |
6 | Bartosz Będkowski | Bramkarz | |
7 | Jonatan Grużewski | Bramkarz | |
8 | Patryk Pietrzyk | Bramkarz | |
9 | Igor Lasoń | Bramkarz | |
10 | Piotr Lisicki | Bramkarz |
Żółte kartki
Ranga | Zawodnik | Drużyna | Pozycja | |
---|---|---|---|---|
1 | Wiktor Pikuła | Bramkarz | 1 | |
2 | Wojciech Nowak | Zawodnik Defensywny | 1 | |
3 | Kamil Modzelewski | Zawodnik Defensywny | 1 | |
4 | Marcin Hanusek | Zawodnik Defensywny | 1 | |
5 | Mateusz Muzalewski | Zawodnik Ofensywny | 1 | |
6 | Olaf Franke | Zawodnik Defensywny | 1 | |
7 | Diego Becerra | Zawodnik Defensywny | 1 | |
8 | Szymon Kaizik | Zawodnik Ofensywny | 1 | |
9 | Matesz Tuleja | Zawodnik Defensywny | 1 | |
10 | Grzegorz Robok | Zawodnik Ofensywny | 1 |
Czerwone kartki
Ranga | Zawodnik | Drużyna | Pozycja | |
---|---|---|---|---|
1 | Szymon Saliński | Zawodnik Ofensywny | 1 | |
2 | Tomasz Łapka | Bramkarz | 1 | |
3 | Oskar Radwański | Zawodnik Defensywny | 0 | |
4 | Patryk Jeleń | Bramkarz | 0 | |
5 | Paweł Dewucki | Bramkarz | 0 | |
6 | Aleksander Weber | Bramkarz | 0 | |
7 | Michał Jankowiak | Bramkarz | 0 | |
8 | Bartosz Będkowski | Bramkarz | 0 | |
9 | Jonatan Grużewski | Bramkarz | 0 | |
10 | Patryk Pietrzyk | Bramkarz | 0 |