Czwarta edycja Fussball Cup przeszła do historii. Tores Bioło Mewa zdominowali rozgrywki i pokonując w wielkim finale mistrzów Tyskiej Ligi Szóstek – La Zabawę – sięgnęli po prestiżową nagrodę, a zarazem wywalczyli przepustkę na Mistrzostwa Polski SuperLiga6. W meczu o brązowy medal po raz kolejny na podium stanął Thermolit Shadows Myszków wygrywając w rzutach karnych z Young Boys Witosa. Na boiskach ośrodka „Hetman” podczas całodniowych niedzielnych zmagań w Katowicach nie brakowało emocji od pierwszych spotkań fazy grupowej, a zanim przejdziemy do fazy pucharowej, sprawdźmy, jak wyglądała rywalizacja w poszczególnych grupach.
GRUPA A
W grupie A znalazły się dwie drużyny, którym od początku był pisany awans. Brązowy medalista Ekstraligi KLS – PGG Hajery – oraz mistrz 3 Ligi, Tores Bioło Mewa, bez wątpienia byli faworytami stawki. Z tą sama ilością punktów zajęli kolejno pierwsze i drugie miejsce, a ich bezpośredni mecz zakończył się walecznym bezbramkowym remisem. Oba zespoły nie dały rywalom cienia nadziei, wobec czego Tyscy Wirtuozi, Kopaj Naprzód i FC Spodek toczyli spór o trzecią lokatę. I w takiej kolejności zamknęli grupę kończąc swoją przygodę z zawodami.
Grupa A Fussball Cup 2026
| Pozycja | Drużyna | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PGG Hajery&Witbruk | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 1 | 12 | 10 |
| 2 | TORES Bioło Mewa | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | 10 |
| 3 | Tyscy Wirtuozi | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 4 |
| 4 | Kopaj Naprzód | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 16 | -11 | 2 |
| 5 | FC Spodek | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | -6 | 1 |
GRUPA B
W grupie B mieliśmy jednego ekstraligowca i zebrane w najwyższej klasie rozgrywkowej Katowickiej Ligi Szóstek doświadczenie pozwoliło Chelsea Kenzo wręcz wypunktować konkurencję. Komplet zwycięstw i pierwsze miejsce premiowane awansem. Twarda walka toczyła się za to o drugą lokatę i jednym punktem rywalizację wygrał Góral-Trans pozostawiając za sobą Aristocrats Saint-Germain. Z pięcioma punktami za katowickimi drużynami ekipy spoza KLS – Waryniol F.C. i FC Silesia Lekarze. Stawkę z jednym oczkiem na koncie zamknęli Szarlej Piekary Śląskie.
Grupa B Fussball Cup 2026
| Pozycja | Drużyna | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chelsea Kenzo | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 | 3 | 16 | 15 |
| 2 | Góral-Trans | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 8 |
| 3 | Aristocrats Saint-Germain | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 7 |
| 4 | Waryniol F.C | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | 5 |
| 5 | FC Silesia Lekarze | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 | -5 | 5 |
| 6 | Szarlej Piekary Śląskie | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 9 | -8 | 1 |
GRUPA C
Po rewelacyjnej grze w Pucharze Katowic nie powinniśmy mieć wątpliwości, że faworytem tej grupy będą Young Boys Witosa. Tracąc jedynie cenne punkty po remisie z Kosą Załęże ekipa z Witosa zajęła spokojnie pierwsze miejsce. Czarnym koniem grupy okazało się Centrum Hindenburg S.C. ponosząc jedną porażkę i remisując z Kosą. Tuż za nimi wspomniana drużyna z Załęża, która zostawiła na murawie serce i wolę walki, lecz zabrakło cennych oczek na wyjście dalej. Na czwartej pozycji uplasowali się tyscy Dusiciele niejednokrotnie naprzykrzając się swoim rywalom. Z jedną wygraną z turniejem pożegnał się Drive Shaft, natomiast honorowy punkcik na konto dopisał FC Tytan zamykając tym samym trzecią grupę.
Grupa C Fussball Cup 2026
| Pozycja | Drużyna | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Young Boys Witosa | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 | 13 |
| 2 | Centrum Hindenburg SC | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | 10 |
| 3 | Kosa Załęże | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | 8 |
| 4 | Dusiciele | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 7 |
| 5 | Drive Shaft | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 7 | -2 | 3 |
| 6 | FC Tytan | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 20 | -17 | 1 |
GRUPA D
Czwarta grupa okazała się niezwykle wyrównana i do ostatniej kolejki ważyły się losy uczestników. Na pierwszym miejscu dzięki bezpośredniej wygranej kosztem Elite MakeUp Zuzanna Ślepiotki Ochojec stanęli Pijani Powietrzem. Obie drużyny podzieliły się identyczną liczbą punktów. Do końca o awans walczył tyski Amsterdam Duet Team oraz grający na co dzień w ZLS, OZK Jaworzno. Ostatnie kolejki i porażki z faworytami rozwiały wszelkie nadzieje na przedłużenie turniejowych zmagań. Niedosyt z pewnością czuje mistrz 5 Ligi – G4P – zdobywając jedynie honorowe trzy oczka.
Grupa D Fussball Cup 2026
| Pozycja | Drużyna | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pijani Powietrzem | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 4 | 9 | 12 |
| 2 | Elite Makeup Zuzanna Ślepiotka Ochojec | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 12 |
| 3 | Amsterdam Duet Team | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 | 10 |
| 4 | OZK Jaworzno | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 7 |
| 5 | G4P | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 9 | -4 | 3 |
| 6 | LGT Squad | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | -15 | 0 |
ĆWIERĆFINAŁY PIERWSZEJ FAZY
Zanim swoje mecze rozegrały drużyny z grup popołudniowych byliśmy świadkami pojedynków zwycięzców grup A-D. Bez problemów szanse przedłużyli PGG Hajery oraz Young Boys Witosa pewnie pokonując rywali. Ciężkie, lecz wygrane spotkanie z Chelsea Kenzo stoczyły Biołe Mewy, z kolei dużą niespodzianką był triumf Centrum Hindenburg nad Pijanymi Powietrzem zakończony czterobramkowym nokautem.
PÓŁFINAŁY PIERWSZEJ FAZY
Oba półfinały okazały się być jednostronne, i co ciekawe, oba mecze zakończyły się wynikiem 4:1. Z jednej strony Young Boys Witosa zuchwale obnażyli braki PGG, tymczasem Tores nie dał się zaskoczyć Centrum Hindenburg odsyłając debiutantów do domu.
GRUPA E
Popołudniową transzę rozpoczęły zespoły z grupy E. Tutaj rywalizacja toczyła się do samego końca i w grze były cztery drużyny. Zwycięzcą i zarazem czarnym koniem została La Zabawa Tychy, która swoją drogą przystąpiła do turnieju jako mistrz Tyskiej Ligi Szóstek. Mający drugą lokatę i również 12 punktów FC Ufoludy z pewnością czuli niedosyt, gdy jedną bramką w bezpośrednim starciu skapitulowali pod ostrzałami La Zabawy. W stawce ciągle liczyli się Ciężkie FC oraz Dzikie Pelikany i ostatecznie w takiej kolejności, lecz z identyczną liczbą oczek, zakończyli niedzielne zmagania. Stawkę przypieczętował bez żadnego punktu FC Pawiak Sosnowiec, a szczebel wyżej uplasowali się z jednym, honorowym triumfem obcokrajowcy z Elites FC.
Grupa E Fussball Cup 2026
| Pozycja | Drużyna | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Zabawa Tychy | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 4 | 10 | 12 |
| 2 | FC UFOLUDY | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 12 |
| 3 | Ciężkie FC | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 4 | 4 | 9 |
| 4 | Dzikie Pelikany | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 11 | 1 | 9 |
| 5 | Elites FC | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 17 | -9 | 3 |
| 6 | FC Pawiak Sosnowiec | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 17 | -11 | 0 |
GRUPA F
Niezwykle ciekawie zapowiadała się sytuacja w grupie F, którą zdominowali gracze z Częstochowy i Niegowonic. Warriors tracąc jedynie jedną bramkę oraz notując jeden remis przy czterech wygranych stanęli na czele tabeli. Tuż za nimi wspomniane NFC Niegowonice FC ulegające jedynie „Wojownikom”. Przepaść między pozostałą stawką grupy była duża, bo będąca na trzeciej pozycji Gwiazda Borki traciła do awansowiczów aż pięć oczek. Drugą część tabeli uzupełnili kolejno Adi Szponciciele, Szare Szeregi oraz WKS Orzeł Tychy.
Grupa F Fussball Cup 2026
| Pozycja | Drużyna | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Warriors | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | 13 |
| 2 | NFC Niegowonice FC | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 2 | 8 | 12 |
| 3 | FC Gwiazda Borki | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 7 |
| 4 | Adi Szponciciele | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 | 4 |
| 5 | Szare Szeregi | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 15 | -9 | 4 |
| 6 | WKS Orzeł Tychy | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 12 | -7 | 3 |
GRUPA G
FC Shadows zademonstrowali rywalom piłkarski kunszt przechodząc przez turniejowy harmonogram jak burza. Pięć zwycięstw i oczekiwanie na grę w ćwierćfinałach. Na drugiej lokacie pierwsi zdobywcy Fussball Cup, Thermolit Shadows Myszków ostrzący apetyt na kolejne trofeum. Pozostałe miejsca grupowej stawki uzupełnili Szmacianka Jaworznik, Zeszło FC i mający na koncie po jednej wygranej, No Name Team oraz Rental in Silesia II.
Grupa G Fussball Cup 2026
| Pozycja | Drużyna | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Shadows | 5 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 15 |
| 2 | Thermolit Shadows Myszków | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 | 12 |
| 3 | Szmacianka Jaworznik | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 7 |
| 4 | ZESZŁO FC | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | 4 |
| 5 | No Name Team | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 9 | -5 | 3 |
| 5 | Rental In Silesia II | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 9 | -5 | 3 |
GRUPA H
O ile w poprzedniej grupie mecze nie ułożyły się po myśli Ukraińców, tutaj pierwszy skład Rental in Silesia awansował do dalszej gry z pierwszego miejsca. Jednakże zadanie nie należało do prostych, bowiem po piętach deptali grający w Tychach, FC Zmieszani. Punkt straty do lidera, a oczko przewagi nad Fire Team zagwarantowało im wywalczony w kroplach potu awans. W grze pozostali także BKS Cruzeiro, Orły Buły i KS Silesia Katowice, lecz konkurencja była zbyt silna, by tego dnia pomyśleć o czymś więcej.
Grupa H Fussball Cup 2026
| Pozycja | Drużyna | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rental in Silesia | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 10 |
| 2 | FC Zmieszani | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 7 | 7 | 9 |
| 3 | Fire Team | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 6 | 5 | 8 |
| 4 | BKS Cruzeiro | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 9 | -3 | 6 |
| 5 | Orły Buły | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 9 | -3 | 5 |
| 6 | KS Silesia Katowice | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 11 | -8 | 3 |
ĆWIERĆFINAŁY DRUGIEJ FAZY
W tej fazie przekonaliśmy się o sile La Zabawy, która spotkała się z równie debiutującymi w Fussball Cup Niegowonicami i szybko odesłała przeciwnika do domu. Czyste konto z Rental in Silesia zachował Thermolit oraz po skromnej wygranej z FC Ufoludami, ekipa Warriors. Tymczasem po bezbramkowej bitwie seria jedenastek musiała rozstrzygnąć losy FC Shadows i FC Zmieszanych. Szczęście dopisało „Cieniom”.
PÓŁFINAŁY DRUGIEJ FAZY
W popołudniowych pólfinałach walka była niesamowicie wyrównana. W pierwszym spotkaniu zwycięzcy grup E i G stanęli naprzeciw siebie i po emocjonującym pojedynku La Zabawa pokonała FC Shadows. Tymczasem na drugim boisku regulaminowy czas gry nie zdołał rozstrzygnąć konfrontacji i po serii rzutów karnych Thermolit Shadows Myszków wygrywa z Warriors.
—————————
PÓŁFINAŁY FUSSBALL CUP
Jak przystało na „wielkie” półfinały, mogliśmy być świadkami wielkich pojedynków i co ciekawe w obydwu starciach nie doczekaliśmy się bramek. Bezbramkowe remisy musiały zakończyć się brutalną serią rzutów karnych. W pierwszym spotkaniu La Zabawa wykazała się większą precyzją od Young Boys Witosa, z kolei w drugim los sprzyjał Tores Biołej Mewie, która zakończyła ekipie z Myszkowa marzenia o tytule.
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Miejsce wydarzenia |
|---|---|---|---|---|
| Young Boys Witosa | 0 (2 rz.k.) – 0 (3 rz.k.) | |||
| TORES Bioło Mewa | 0 (3 rz.k.) – 0 (2 rz.k.) |
MECZ O 3.MIEJSCE
W meczu o brązowy medal, nawiązując do Pucharu Katowic, ponownie znaleźli się Young Boys Witosa. Jednakże tym razem młodzież nie miała szczęścia, bowiem po niezwykle szalonej bitwie zakończonej 3:3 została zmuszona do serii jedenastek. W niej większym doświadczeniem wykazali się „Shadowsi” i wskakują na najniższy stopień podium. Mimo porażki pechowi tego dnia YB również otrzymują przepustkę na eliminacje do Mistrzostw Polski SuperLiga6.
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Miejsce wydarzenia |
|---|---|---|---|---|
| Young Boys Witosa | 3 (1 rz.k) – 3 (3 rz.k.) |
FINAŁ
Do wielkiego finału awansowała świetnie radząca sobie w niedzielnym turnieju La Zabawa Tychy oraz jedni z faworytów, Tores Bioło Mewa. Podopieczni Krystiana Mondrego postawili na wysoki pressing, co pomogło im w zdobyciu dwóch jakże cennych bramek autorstwa Damiana Kowalczyka i Bartosza Karlińskiego. Tyszanie próbowali odrobić straty, lecz świetna postawa niejednokrotnie ratującego „Mewy” z opresji Marcina Malinowskiego umożliwiła dowiezienie wyniku i sięgnięcie po historyczny puchar Fussball Cup.
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Miejsce wydarzenia |
|---|---|---|---|---|
| TORES Bioło Mewa | 2 – 0 |
NAGRODY INDYWIDUALNE
| Ranga | Zawodnik | Drużyna | Pozycja | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jakub Siejak | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 10 |
| 2 | Bartłomiej Rutkowski | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 8 |
| 3 | Mateusz Grześka | ![]() | Zawodnik Defensywny | 8 |
| 4 | Oskar Jędrychowski | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 6 |
| 5 | Mateusz Iwan | ![]() | Zawodnik Defensywny | 5 |
| 6 | Mateusz Adamczyk | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 5 |
| 7 | Vadym Bandura | ![]() | Zawodnik Defensywny | 5 |
| 8 | Bartek Sitko | ![]() | Zawodnik Defensywny | 5 |
| 9 | Mateusz Maziarz | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 5 |
| 10 | Kacper Józefowicz | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 5 |
| Ranga | Zawodnik | Drużyna | Pozycja | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bartłomiej Rutkowski | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 8 |
| 2 | Kacper Czajkowski | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 7 |
| 3 | Jakub Siejak | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 6 |
| 4 | Mateusz Adamczyk | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 5 |
| 5 | Maciej Stachoń | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 4 |
| 6 | Olaf Kopała | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 4 |
| 7 | Marcin Pałka | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 4 |
| 8 | Dominik Całka | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 3 |
| 9 | Michał Gołda | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 3 |
| 10 | Piotr Loranc | ![]() | Zawodnik Defensywny | 3 |
| Ranga | Zawodnik | Drużyna | Pozycja | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jakub Siejak | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 6 |
| 2 | Marcin Malinowski | ![]() | Bramkarz | 6 |
| 3 | Michał Gołda | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 4 |
| 4 | Bartłomiej Rutkowski | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 4 |
| 5 | Kacper Czajkowski | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 4 |
| 6 | Marcin Sitko | ![]() | Bramkarz | 4 |
| 7 | Bartosz Ptak | ![]() | Bramkarz | 4 |
| 8 | Piotr Nowaczyk | ![]() | Zawodnik Defensywny | 3 |
| 9 | Dominik Całka | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 3 |
| 10 | Olaf Kopała | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 3 |
| Ranga | Zawodnik | Drużyna | Pozycja | Stracone Bramki | Najlepszy Bramkarz | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcin Malinowski | ![]() | Bramkarz | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 3 | 84 |
| 2 | Bartosz Ptak | ![]() | Bramkarz | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 | 6 | 82 |
| 3 | Marcin Sitko | ![]() | Bramkarz | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 8 | 80 |
| 4 | Kamil Masztafiak | ![]() | Bramkarz | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 7 | 74 |
| 5 | Przemysław Tadej | ![]() | Bramkarz | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 68 |
| 6 | Piotr Ćwikła | ![]() | Bramkarz | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 60 |
| 7 | Jakub Kalisz | ![]() | Bramkarz | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 48 |
| 8 | Łukasz Gajda | ![]() | Bramkarz | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 43 |
| 9 | Patryk Pietrzyk | ![]() | Bramkarz | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 41 |
| 10 | Daniel Mironenko | ![]() | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 40 |
| Ranga | Zawodnik | Drużyna | Pozycja | Najlepszy Zawodnik Defensywny | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hubert Cacoń | ![]() | Zawodnik Defensywny | 4 | 0 | 3 | 61 |
| 2 | Janusz Michalak | ![]() | Zawodnik Defensywny | 1 | 1 | 1 | 56 |
| 3 | Slava Ilich | ![]() | Zawodnik Defensywny | 1 | 0 | 1 | 55 |
| 4 | Igor Sychowicz | ![]() | Zawodnik Defensywny | 1 | 3 | 1 | 55 |
| 5 | Adrian Szlosarek | ![]() | Zawodnik Defensywny | 2 | 2 | 0 | 55 |
| 6 | Daniel Gurbisz | ![]() | Zawodnik Defensywny | 1 | 0 | 0 | 52 |
| 7 | Daniel Podwapiński | ![]() | Zawodnik Defensywny | 1 | 2 | 1 | 52 |
| 8 | Marcin Józefowicz | ![]() | Zawodnik Defensywny | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 9 | Dariusz Florczyk | ![]() | Zawodnik Defensywny | 2 | 2 | 1 | 51 |
| 10 | Marcin Ruda | ![]() | Zawodnik Defensywny | 2 | 3 | 2 | 50 |
| Ranga | Zawodnik | Drużyna | Najlepszy Zawodnik z Pola | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jakub Siejak | ![]() | 10 | 6 | 6 | 62 |
| 2 | Bartłomiej Rutkowski | ![]() | 8 | 8 | 4 | 59 |
| 3 | Mateusz Adamczyk | ![]() | 5 | 5 | 3 | 47 |
| 4 | Mateusz Maziarz | ![]() | 5 | 1 | 3 | 45 |
| 5 | Kajetan Rutkowski | ![]() | 3 | 1 | 2 | 41 |
| 6 | Bartosz Karliński | ![]() | 4 | 0 | 3 | 41 |
| 7 | Dominik Konieczniak | ![]() | 2 | 2 | 2 | 40 |
| 8 | Patryk Fahrenheit | ![]() | 3 | 2 | 2 | 39 |
| 9 | Maksym Kravets | ![]() | 4 | 1 | 1 | 38 |
| 10 | Dominik Całka | ![]() | 4 | 3 | 3 | 37 |
| Ranga | Zawodnik | Drużyna | Pozycja | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Piotr Stasiewski | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 2 |
| 2 | Mikołaj Kubasik | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 1 |
| 3 | Davit Bobokhidze | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 1 |
| 4 | Kamil Lewandowski | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 1 |
| 5 | Martin Binias | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 1 |
| 6 | Oskar Radko | ![]() | Zawodnik Defensywny | 1 |
| 7 | Patryk Fahrenheit | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 1 |
| 8 | Franciszek Sikora | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 1 |
| 9 | Marek Todorski | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 1 |
| 10 | Igor Babac | ![]() | Zawodnik Defensywny | 1 |
| Ranga | Zawodnik | Drużyna | Pozycja | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Szymon Włosek | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 1 |
| 2 | Marek Todorski | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 1 |
| 3 | Michał Urbanik | ![]() | Bramkarz | 0 |
| 4 | Aleksander Kilczan | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 0 |
| 5 | Cristian Trimbovetchi | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 0 |
| 6 | Dmytro Bizhukov | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 0 |
| 7 | Oleksandr Dibrova | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 0 |
| 8 | Patryk Jeleń | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 0 |
| 9 | Marcin Białas | ![]() | Bramkarz | 0 |
| 10 | Patryk Kocent | ![]() | Bramkarz | 0 |



















































