Fussball Cup 2025 – Mistrzostwa Śląska
Grupa A Tabela
Terminarz
Grupa A Tabela
Grupa A Fussball Cup 2025
| Pozycja | Drużyna | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amsterdam Duet Team | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 9 |
| 2 | Formoza Team | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 10 | -2 | 6 |
| 3 | PKS Gołąb Ławki | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 10 | -1 | 3 |
| 4 | No Name Sosnowiec | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | 0 |
Terminarz
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Miejsce wydarzenia | Kolejka |
|---|---|---|---|---|---|
| PKS Gołąb Ławki | 1 – 2 | GRUPA A | |||
| Formoza Team | 3 – 2 | GRUPA A | |||
| Amsterdam Duet Team | 5 – 1 | GRUPA A | |||
| No Name Sosnowiec | 4 – 5 | GRUPA A | |||
| PKS Gołąb Ławki | 3 – 4 | GRUPA A | |||
| Amsterdam Duet Team | 3 – 0 | GRUPA A |
Grupa B Tabela
Terminarz
Grupa B Tabela
Grupa B Fussball Cup 2025
| Pozycja | Drużyna | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Under Forest | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 9 |
| 2 | KS Silesia Katowice | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 |
| 3 | Szare Szeregi | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 3 |
| 4 | Bytom United | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 | 0 |
Terminarz
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Miejsce wydarzenia | Kolejka |
|---|---|---|---|---|---|
| FC Under Forest | 2 – 1 | GRUPA B | |||
| KS Silesia Katowice | 2 – 1 | GRUPA B | |||
| Bytom United | 0 – 4 | GRUPA B | |||
| Szare Szeregi | 1 – 4 | GRUPA B | |||
| FC Under Forest | 5 – 0 | GRUPA B | |||
| Bytom United | 2 – 5 | GRUPA B |
Grupa C Tabela
Terminarz
Grupa C Tabela
Grupa C Fussball Cup 2025
| Pozycja | Drużyna | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KS Przeszło Chorzów | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 3 | 12 | 7 |
| 2 | Crazy Boys 24 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 | 7 |
| 3 | Promotor Team | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 |
| 4 | FC Pawiak Sosnowiec | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 21 | -17 | 0 |
Terminarz
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Miejsce wydarzenia | Kolejka |
|---|---|---|---|---|---|
| KS Przeszło Chorzów | 1 – 1 | GRUPA C | |||
| Promotor Team | 3 – 0 | GRUPA C | |||
| Crazy Boys 24 | 2 – 1 | GRUPA C | |||
| FC Pawiak Sosnowiec | 1 – 11 | GRUPA C | |||
| KS Przeszło Chorzów | 3 – 1 | GRUPA C | |||
| Crazy Boys 24 | 7 – 3 | GRUPA C |
Grupa D Tabela
Terminarz
Grupa D Tabela
Grupa D Fussball Cup 2025
| Pozycja | Drużyna | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Young Boys Witosa | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 6 |
| 2 | Centrum Team | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 3 | TORES Bioło Mewa Mysłowice | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
| 4 | Dusiciele | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 3 |
Terminarz
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Miejsce wydarzenia | Kolejka |
|---|---|---|---|---|---|
| Young Boys Witosa | 2 – 1 | GRUPA D | |||
| TORES Bioło Mewa Mysłowice | 1 – 0 | GRUPA D | |||
| Centrum Team | 1 – 0 | GRUPA D | |||
| TORES Bioło Mewa Mysłowice | 1 – 1 | GRUPA D | |||
| Young Boys Witosa | 5 – 3 | GRUPA D | |||
| Dusiciele | 3 – 1 | GRUPA D |
Grupa E Tabela
Terminarz
Grupa E Tabela
Grupa E Fussball Cup 2025
| Pozycja | Drużyna | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Shadows | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 9 |
| 2 | Murcki | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 6 |
| 3 | Biskulczyce | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
| 4 | FC Świerklaniec | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 |
Terminarz
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Miejsce wydarzenia | Kolejka |
|---|---|---|---|---|---|
| FC Shadows | 3 – 1 | GRUPA E | |||
| Biskulczyce | 3 – 0 | GRUPA E | |||
| Murcki | 4 – 0 | GRUPA E | |||
| FC Świerklaniec | 0 – 5 | GRUPA E | |||
| FC Shadows | 2 – 0 | GRUPA E | |||
| Murcki | 3 – 2 | GRUPA E |
Grupa F Tabela
Terminarz
Grupa F Tabela
Grupa F Fussball Cup 2025
| Pozycja | Drużyna | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CJDR Katowice | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 6 |
| 2 | The Bulls Alko Team | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 |
| 3 | FC Gwiazda Borki | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 4 | The Rats | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 3 |
Terminarz
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Miejsce wydarzenia | Kolejka |
|---|---|---|---|---|---|
| CJDR Katowice | 1 – 0 | GRUPA F | |||
| The Bulls Alko Team | 2 – 3 | GRUPA F | |||
| FC Gwiazda Borki | 1 – 1 | GRUPA F | |||
| The Rats | 2 – 3 | GRUPA F | |||
| CJDR Katowice | 3 – 4 | GRUPA F | |||
| FC Gwiazda Borki | 2 – 1 | GRUPA F |
Grupa G Tabela
Terminarz
Grupa G Tabela
Grupa G Fussball Cup 2025
| Pozycja | Drużyna | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PGG Hajery | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 | 7 |
| 2 | Sigiemki Mikulczyce | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 7 |
| 3 | Rolet Lux Falcons II | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 12 | -4 | 3 |
| 4 | Alianz | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 | 0 |
Terminarz
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Miejsce wydarzenia | Kolejka |
|---|---|---|---|---|---|
| PGG Hajery | 4 – 0 | GRUPA G | |||
| Rolet Lux Falcons II | 2 – 3 | GRUPA G | |||
| Alianz | 3 – 5 | GRUPA G | |||
| Sigiemki Mikulczyce | 1 – 1 | GRUPA G | |||
| PGG Hajery | 6 – 1 | GRUPA G | |||
| Alianz | 1 – 2 | GRUPA G |
Grupa H Tabela
Terminarz
Grupa H Tabela
Grupa H Fussball Cup 2025
| Pozycja | Drużyna | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rolet Lux Falcons | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 9 |
| 2 | Koku Sushi Shadows Myszków | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 6 |
| 3 | Tyskie Browary | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 11 | -4 | 3 |
| 4 | ZESZŁO FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 |
Terminarz
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Miejsce wydarzenia | Kolejka |
|---|---|---|---|---|---|
| Rolet Lux Falcons | 3 – 0 | GRUPA H | |||
| Tyskie Browary | 2 – 6 | GRUPA H | |||
| ZESZŁO FC | 0 – 3 | GRUPA H | |||
| Tyskie Browary | 3 – 0 | GRUPA H | |||
| Rolet Lux Falcons | 3 – 2 | GRUPA H | |||
| Koku Sushi Shadows Myszków | 5 – 2 | GRUPA H |
Awans z grupy do fazy pucharowej uzyskują drużyny z miejsc 1 oraz 2
1/8
Ćwierćfinały
Półfinały
Mecz o 3 Miejsce
Finał
1/8
Ćwierćfinały
Półfinały
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Miejsce wydarzenia |
|---|---|---|---|---|
| Centrum Team | 0 – 2 | |||
| FC Under Forest | 1 – 0 |
Mecz o 3 Miejsce
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Miejsce wydarzenia |
|---|---|---|---|---|
| Centrum Team | 1 (3 rz.k.) – 1 (2 rz.k.) |
Finał
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Miejsce wydarzenia |
|---|---|---|---|---|
| FC Under Forest | 4 – 3 |
STATYSTYKI INDYWIDUALNE
Bramki
Asysty
MOTM
Ranking Bramkarzy
Ranking zawodników Defensywnych
Ranking zawodników Ofensywnych
Żółte kartki
Czerwone kartki
Bramki
| Ranga | Zawodnik | Drużyna | Pozycja | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bartosz Marędowski | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 12 |
| 2 | Bartosz Chwila | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 9 |
| 3 | Jakub Dobias | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 6 |
| 4 | Tymoteusz Małek | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 6 |
| 5 | Dominik Konieczniak | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 6 |
| 6 | Mateusz Kopecki | ![]() | Zawodnik Defensywny | 5 |
| 7 | Mateusz Rawicki | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 5 |
| 8 | Dawid Kryś | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 5 |
| 9 | Mateusz Bałos | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 5 |
| 10 | Jakub Pelwecki | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 4 |
Asysty
| Ranga | Zawodnik | Drużyna | Pozycja | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bartosz Marędowski | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 6 |
| 2 | Hubert Cacoń | ![]() | Zawodnik Defensywny | 5 |
| 3 | Jakub Dobias | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 5 |
| 4 | Dominik Konieczniak | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 5 |
| 5 | Łukasz Borkowski | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 4 |
| 6 | Dominik Pasikowski | ![]() | Zawodnik Defensywny | 4 |
| 7 | Jakub Siejak | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 4 |
| 8 | Kacper Niedzielski | ![]() | Zawodnik Defensywny | 4 |
| 9 | Bartosz Chwila | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 4 |
| 10 | Jakub Skwarna | ![]() | Zawodnik Defensywny | 3 |
MOTM
| Ranga | Zawodnik | Drużyna | Pozycja | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bartosz Chwila | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 5 |
| 2 | Bartosz Marędowski | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 4 |
| 3 | Mateusz Rawicki | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 3 |
| 4 | Jakub Dobias | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 3 |
| 5 | Jakub Siejak | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 3 |
| 6 | Jacek Moskal | ![]() | Zawodnik Defensywny | 3 |
| 7 | Tomasz Cedro | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 3 |
| 8 | Konrad Karolewski | ![]() | Zawodnik Defensywny | 3 |
| 9 | Tomasz Walter | ![]() | Bramkarz | 2 |
| 10 | Olaf Franke | ![]() | Zawodnik Defensywny | 2 |
Ranking Bramkarzy
| Ranga | Zawodnik | Drużyna | Pozycja | Stracone Bramki | Najlepszy Bramkarz | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomasz Walter | ![]() | Bramkarz | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 53 |
| 2 | Przemysław Tadej | ![]() | Bramkarz | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 | 43 |
| 3 | Kamil Kiwior | ![]() | Bramkarz | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 39 |
| 4 | Piotr Gul | ![]() | Bramkarz | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 38 |
| 5 | Wiktor Pikuła | ![]() | Bramkarz | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | 37 |
| 6 | Paweł Gulec | ![]() | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 25 |
| 7 | Kacper Szczepański | ![]() | Bramkarz | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 24 |
| 8 | Szymon Grendowicz | ![]() | Bramkarz | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 22 |
| 9 | Mateusz Behrens | ![]() | Bramkarz | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 21 |
| 10 | Marcin Malinowski | ![]() | Bramkarz | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 18 |
Ranking zawodników Defensywnych
| Ranga | Zawodnik | Drużyna | Pozycja | Najlepszy Zawodnik Defensywny | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Konrad Karolewski | ![]() | Zawodnik Defensywny | 4 | 3 | 3 | 58 |
| 2 | Jacek Moskal | ![]() | Zawodnik Defensywny | 4 | 3 | 3 | 50 |
| 3 | Mateusz Kopecki | ![]() | Zawodnik Defensywny | 5 | 2 | 1 | 46 |
| 4 | Damian Zawisza | ![]() | Zawodnik Defensywny | 0 | 3 | 0 | 45 |
| 5 | Hubert Cacoń | ![]() | Zawodnik Defensywny | 1 | 5 | 1 | 45 |
| 6 | Krzysztof Ruszkowski | ![]() | Zawodnik Defensywny | 1 | 1 | 0 | 44 |
| 7 | Thomas Wielek | ![]() | Zawodnik Defensywny | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 8 | Radosław Kempa | ![]() | Zawodnik Defensywny | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 9 | Filip Gawin | ![]() | Zawodnik Defensywny | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 10 | Mateusz Światły | ![]() | Zawodnik Defensywny | 0 | 0 | 0 | 42 |
Ranking zawodników Ofensywnych
| Ranga | Zawodnik | Drużyna | Najlepszy Zawodnik z Pola | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bartosz Chwila | ![]() | 9 | 4 | 5 | 56 |
| 2 | Bartosz Marędowski | ![]() | 12 | 6 | 4 | 50 |
| 3 | Mateusz Rawicki | ![]() | 5 | 3 | 3 | 45 |
| 4 | Jakub Dobias | ![]() | 6 | 5 | 3 | 42 |
| 5 | Dominik Konieczniak | ![]() | 6 | 5 | 2 | 39 |
| 6 | Grzegorz Nowak | ![]() | 3 | 3 | 1 | 37 |
| 7 | Patryk Paszek | ![]() | 4 | 2 | 2 | 34 |
| 8 | Jakub Siejak | ![]() | 4 | 4 | 3 | 31 |
| 9 | Adrian Borczyk | ![]() | 4 | 3 | 2 | 30 |
| 10 | Tymoteusz Małek | ![]() | 6 | 2 | 2 | 29 |
Żółte kartki
| Ranga | Zawodnik | Drużyna | Pozycja | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anatolii Tarakhonych | ![]() | Zawodnik Defensywny | 2 |
| 2 | Brunon Bąk | ![]() | Zawodnik Defensywny | 1 |
| 3 | Jan Wleciałowski | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 1 |
| 4 | Bartosz Marędowski | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 1 |
| 5 | Tymoteusz Małek | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 1 |
| 6 | Bartosz Karliński | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 1 |
| 7 | Bartłomiej Michalski | ![]() | Zawodnik Defensywny | 1 |
| 8 | Piotr Szlendak | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 1 |
| 9 | Mateusz Bałos | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 1 |
| 10 | Krzysztof Rawiak | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 1 |
Czerwone kartki
| Ranga | Zawodnik | Drużyna | Pozycja | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mateusz Mochalski | ![]() | Zawodnik Defensywny | 0 |
| 2 | Mateusz Garus | ![]() | Zawodnik Defensywny | 0 |
| 3 | Brajan Kuczob | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 0 |
| 4 | Radosław Scholz | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 0 |
| 5 | Adrian Wajs | ![]() | Bramkarz | 0 |
| 6 | Wiktor Pikuła | ![]() | Bramkarz | 0 |
| 7 | Mateusz Bulga | ![]() | Bramkarz | 0 |
| 8 | Kamil Kiwior | ![]() | Bramkarz | 0 |
| 9 | Krzysztof Stodólski | ![]() | Bramkarz | 0 |
| 10 | Szymon Grendowicz | ![]() | Bramkarz | 0 |

































