Puchar Katowic 2024
Grupa A Tabela
Terminarz
Grupa A Tabela
Grupa A Fussball Cup 2024
Pozycja | Drużyna | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Falcons | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 1 | 16 | 12 |
2 | Dynamo Bytom | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 6 |
3 | Alchemia Batory | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 6 |
4 | FC Pawiak Sosnowiec | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 12 | -8 | 6 |
5 | FC Karolina | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 11 | -8 | 0 |
Terminarz
Grupa B Tabela
Terminarz
Grupa B Tabela
Grupa B Fussball Cup 2024
Pozycja | Drużyna | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARKNETO Scousers II | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 3 | 17 | 12 |
2 | Wasted Talents FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | 6 |
3 | Centrum Team | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 6 |
4 | The Bulls Alko Team | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 | 6 |
5 | FC Astronauts | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 17 | -15 | 0 |
Terminarz
Grupa C Tabela
Terminarz
Grupa C Tabela
Grupa C Fussball Cup 2024
Pozycja | Drużyna | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luz Blues Team | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 12 |
2 | Perła Bytom | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 7 |
3 | Góral-Trans | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 7 |
4 | Pijani Powietrzem | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | -4 | 0 |
5 | KS Inner | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 15 | -13 | 0 |
Terminarz
Grupa D Tabela
Terminarz
Grupa D Tabela
Grupa D Fussball Cup 2024
Pozycja | Drużyna | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hiacynt Tychy | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 2 | 12 | 10 |
2 | Koku Sushi Shadows Myszków | 4 | 2 | 2 | 0 | 16 | 7 | 9 | 8 |
3 | Chelsea Kenzo | 4 | 1 | 2 | 1 | 11 | 8 | 3 | 5 |
4 | DSA Team | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 | 6 | 8 | 4 |
5 | FC Ravens | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 36 | -32 | 0 |
Terminarz
Grupa E Tabela
Terminarz
Grupa E Tabela
Grupa E Fussball Cup 2024
Pozycja | Drużyna | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KS Kreple Ochojec | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 12 |
2 | Formoza | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 5 | 11 | 9 |
3 | Dusiciele | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 8 | 3 | 6 |
4 | KS Bytomka | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 10 | -2 | 3 |
5 | KS Silesia Katowice II | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 24 | -24 | 0 |
Terminarz
Grupa F Tabela
Terminarz
Grupa F Tabela
Grupa F Fussball Cup 2024
Pozycja | Drużyna | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Jaśkowice | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | 9 |
2 | Falcons II | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 9 |
3 | Amsterdam Duet Team | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 11 | -4 | 6 |
4 | PMB Szombierki | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 6 | 4 | 6 |
5 | FC Anpacars | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 11 | -8 | 0 |
Terminarz
Awans z grupy do fazy mistrzowskiej uzyskują drużyny z miejsc 1 oraz 2 oraz Trzy najlepsze z trzecich miejsc.
1/8 – Faza Mistrzowska
Ćwierćfinały – Faza Mistrzowska
Półfinały – Faza Mistrzowska
Mecz o 3 Miejsce – Faza Mistrzowska
Finał – Faza Mistrzowska
1/8 – Faza Mistrzowska
Ćwierćfinały – Faza Mistrzowska
Półfinały – Faza Mistrzowska
Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Miejsce wydarzenia |
---|---|---|---|---|
Luz Blues Team | 0 – 2 | Falcons | ||
Koku Sushi Shadows Myszków | 1 – 0 | Centrum Team |
Mecz o 3 Miejsce – Faza Mistrzowska
Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Miejsce wydarzenia |
---|---|---|---|---|
Luz Blues Team | 1 (rz.k.2) – 1 (rz.k.0) | Centrum Team |
Finał – Faza Mistrzowska
Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Miejsce wydarzenia |
---|---|---|---|---|
Falcons | 0 – 1 | Koku Sushi Shadows Myszków |
Grupy + Faza Pucharowa
Bramki
Asysty
Ranking Bramkarzy
Ranking zawodników Defensywnych
Ranking zawodników Ofensywnych
MOTM
Żółte kartki
Czerwone kartki
Bramki
Ranga | Zawodnik | Drużyna | Pozycja | |
---|---|---|---|---|
1 | Kacper Majewski | Zawodnik Defensywny | 11 | |
2 | Gabriel Spyra | Zawodnik Ofensywny | 8 | |
3 | Michał Kamiński | Zawodnik Ofensywny | 8 | |
4 | Tomasz Golly | Zawodnik Defensywny | 7 | |
5 | Mateusz Muzalewski | Zawodnik Ofensywny | 7 | |
6 | Bartosz Marędowski | Zawodnik Ofensywny | 7 | |
7 | Jan Janiszewski | Zawodnik Defensywny | 6 | |
8 | Paweł Kwiatkowski | Zawodnik Ofensywny | 6 | |
9 | Szymon Saliński | Zawodnik Ofensywny | 6 | |
10 | Mateusz Maziarz | Zawodnik Ofensywny | 5 |
Asysty
Ranga | Zawodnik | Drużyna | Pozycja | |
---|---|---|---|---|
1 | Dominik Pasikowski | Zawodnik Defensywny | 11 | |
2 | Michał Kamiński | Zawodnik Ofensywny | 10 | |
3 | Jakub Dobias | Zawodnik Ofensywny | 6 | |
4 | Szymon Saliński | Zawodnik Ofensywny | 6 | |
5 | Kosma Zawada | Zawodnik Defensywny | 6 | |
6 | Jan Janiszewski | Zawodnik Defensywny | 5 | |
7 | Mateusz Maziarz | Zawodnik Ofensywny | 5 | |
8 | MARCIN SARNECKI | Zawodnik Ofensywny | 5 | |
9 | Marcin Bała | Zawodnik Ofensywny | 5 | |
10 | Kacper Stachoń | Zawodnik Ofensywny | 5 |
Ranking Bramkarzy
Ranga | Zawodnik | Drużyna | Pozycja | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Damian Grabowski | Bramkarz | 0 | 0 | |
2 | Konrad Włodarczyk | Bramkarz | 0 | 0 | |
3 | Daniel Adamczyk | Bramkarz, Zawodnik Defensywny | 0 | 0 | |
4 | Mariusz Leśkiewicz | Bramkarz | 0 | 0 | |
5 | Michał Jankowiak | Bramkarz | 0 | 0 | |
6 | Piotr Lisicki | Bramkarz | 0 | 0 | |
7 | Daniel Drzyzga | Bramkarz | 0 | 0 | |
8 | Bartosz Błoński | Bramkarz | 0 | 0 | |
9 | Wiktor Gach | Bramkarz | 0 | 0 | |
10 | Kamil Kiwior | Bramkarz | 0 | 0 |
Ranking zawodników Defensywnych
Ranga | Zawodnik | Drużyna | Pozycja | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Kamil Tabaka | Zawodnik Defensywny | 0 | 0 | |
2 | Daniel Adamczyk | Bramkarz, Zawodnik Defensywny | 0 | 0 | |
3 | Robert Kubala | Zawodnik Defensywny | 2 | 1 | |
4 | Eryk Dorywalski | Zawodnik Defensywny | 2 | 0 | |
5 | Bartosz Sołtysik | Zawodnik Defensywny | 0 | 0 | |
6 | Oliwier Lewandowski | Zawodnik Defensywny | 0 | 0 | |
7 | Aleksander Janiak | Zawodnik Defensywny | 2 | 3 | |
8 | Viktor Shvedov | Zawodnik Defensywny | 0 | 0 | |
9 | Michał Piotrowski | Zawodnik Defensywny | 2 | 0 | |
10 | Piotr Przyłubski | Zawodnik Defensywny | 0 | 0 |
Ranking zawodników Ofensywnych
Ranga | Zawodnik | Drużyna | Występy | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Łukasz Krzep | 4 | 0 | 0 | |
2 | Krzysztof Bogacz | 4 | 0 | 0 | |
3 | Tomek Szczygieł | 4 | 0 | 0 | |
4 | Dominik Warmuz | 8 | 2 | 1 | |
5 | Kamil Wojtyłowicz | 3 | 0 | 1 | |
6 | Jakub Nawrot | 4 | 0 | 0 | |
7 | Adrian Całusiński | 5 | 1 | 0 | |
8 | Mateusz Muzalewski | 8 | 7 | 2 | |
9 | Dorian Cebulski | 4 | 3 | 0 | |
10 | Jakub Wąsek | 4 | 0 | 0 |
MOTM
Ranga | Zawodnik | Drużyna | Pozycja |
---|---|---|---|
1 | Łukasz Krzep | Zawodnik Ofensywny | |
2 | Krzysztof Bogacz | Zawodnik Ofensywny | |
3 | Tomek Szczygieł | Zawodnik Ofensywny | |
4 | Kamil Tabaka | Zawodnik Defensywny | |
5 | Damian Grabowski | Bramkarz | |
6 | Dominik Warmuz | Zawodnik Ofensywny | |
7 | Konrad Włodarczyk | Bramkarz | |
8 | Daniel Adamczyk | Bramkarz, Zawodnik Defensywny | |
9 | Mariusz Leśkiewicz | Bramkarz | |
10 | Michał Jankowiak | Bramkarz |
Żółte kartki
Ranga | Zawodnik | Drużyna | Pozycja | |
---|---|---|---|---|
1 | Patryk Bochyński | Zawodnik Defensywny | 2 | |
2 | Oleg Sheremet | Zawodnik Ofensywny | 2 | |
3 | Krystian Mitas | Bramkarz | 1 | |
4 | Michał Karwat | Zawodnik Defensywny | 1 | |
5 | Dawid Prusko | Zawodnik Defensywny | 1 | |
6 | Dawid Parysz | Zawodnik Defensywny | 1 | |
7 | Mateusz Mateja | Zawodnik Ofensywny | 1 | |
8 | Dawid Błaszczyk | Zawodnik Ofensywny | 1 | |
9 | Kamil Berger | Zawodnik Ofensywny | 1 | |
10 | Marcel Nurek | Zawodnik Ofensywny | 1 |
Czerwone kartki
Ranga | Zawodnik | Drużyna | Pozycja | |
---|---|---|---|---|
1 | Łukasz Krzep | Zawodnik Ofensywny | 0 | |
2 | Krzysztof Bogacz | Zawodnik Ofensywny | 0 | |
3 | Tomek Szczygieł | Zawodnik Ofensywny | 0 | |
4 | Kamil Tabaka | Zawodnik Defensywny | 0 | |
5 | Damian Grabowski | Bramkarz | 0 | |
6 | Dominik Warmuz | Zawodnik Ofensywny | 0 | |
7 | Konrad Włodarczyk | Bramkarz | 0 | |
8 | Daniel Adamczyk | Bramkarz, Zawodnik Defensywny | 0 | |
9 | Mariusz Leśkiewicz | Bramkarz | 0 | |
10 | Michał Jankowiak | Bramkarz | 0 |