FUSSBALL CUP 2023
MISTRZOSTWA ŚLĄSKA
Grupa A Tabela
Terminarz
Grupa A Tabela
Grupa A Fussball Cup 2023
| Pozycja | Drużyna | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rolet Lux Falcons | 5 | 4 | 1 | 0 | 23 | 2 | 21 | 13 |
| 2 | Klub Sympatyków Whisky | 5 | 4 | 1 | 0 | 19 | 3 | 16 | 13 |
| 3 | KATO Galaxy | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 11 | -6 | 5 |
| 4 | Young Boys | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 10 | -7 | 4 |
| 5 | Stara Gwardia | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 4 |
| 6 | OZK Jaworzno | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 21 | -21 | 2 |
Terminarz
Grupa B Tabela
Terminarz
Grupa B Tabela
Grupa B Fussball Cup 2023
| Pozycja | Drużyna | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chmielaki | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 | 15 |
| 2 | Ogień Częstochowa | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 12 |
| 3 | MARKNETO Scousers II | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 7 |
| 4 | Amsterdam Duet Team | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 7 |
| 5 | MKS Balkony II | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 8 | -1 | 3 |
| 6 | FC Pawiak Sosnowiec | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 18 | -16 | 0 |
Terminarz
Grupa C Tabela
Terminarz
Grupa C Tabela
Grupa C Fussball Cup 2023
| Pozycja | Drużyna | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikisz Thunders | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 11 |
| 2 | Drewpol Sklep Liściasty | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 2 | 10 | 10 |
| 3 | PKS Gołąb Ławki | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 8 |
| 4 | Luz Blues Team | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | -1 | 5 |
| 5 | KS Helenka Zabrze | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 | 4 |
| 6 | Aristocrats Saint-Germain | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 11 | -8 | 3 |
Terminarz
Grupa D Tabela
Terminarz
Grupa D Tabela
Grupa D Fussball Cup 2023
| Pozycja | Drużyna | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Under Forest | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 4 | 9 | 13 |
| 2 | Thermolit Shadows Myszków | 5 | 3 | 1 | 1 | 22 | 8 | 14 | 10 |
| 3 | Góral-Trans | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 11 | -2 | 7 |
| 4 | FC Internationale | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | 7 |
| 5 | FC Spontan | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 19 | -11 | 3 |
| 6 | 4 Partners Team | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 18 | -12 | 3 |
Terminarz
Awans z grupy do fazy mistrzowskiej uzyskują drużyny z miejsc 1,2,3 oraz 4
1/8
Ćwierćfinały
Półfinały
Mecz o 3 Miejsce
Finał
1/8
Ćwierćfinały
Półfinały
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Miejsce wydarzenia |
|---|---|---|---|---|
| Thermolit Shadows Myszków | 3 – 0 | |||
| Chmielaki | 2 – 1 |
Mecz o 3 Miejsce
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Miejsce wydarzenia |
|---|---|---|---|---|
| FC Internationale | 5 – 2 |
Finał
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Miejsce wydarzenia |
|---|---|---|---|---|
| Thermolit Shadows Myszków | 2 – 1 |
Klasyfikacja zawodników
Bramki
Asysty
Ranking Bramkarzy
Ranking zawodników Defensywnych
Ranking zawodników Ofensywnych
MOTM
Żółte kartki
Czerwone kartki
Bramki
| Ranga | Zawodnik | Drużyna | Pozycja | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mateusz Maziarz | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 15 |
| 2 | Jakub Dobias | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 10 |
| 3 | Oliwier Jarosz | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 8 |
| 4 | Dominik Konieczniak | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 8 |
| 5 | Patryk Paszek | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 7 |
| 6 | Ivan Vatamaniuk | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 6 |
| 7 | Hubert Cacoń | ![]() | Zawodnik Defensywny | 6 |
| 8 | Vasyl Belzetskyi | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 6 |
| 9 | Radosław Król | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 6 |
| 10 | Kamil Łankiewicz | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 6 |
Asysty
| Ranga | Zawodnik | Drużyna | Pozycja | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mateusz Barański | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 9 |
| 2 | Mateusz Maziarz | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 7 |
| 3 | Hubert Cacoń | ![]() | Zawodnik Defensywny | 6 |
| 4 | Kacper Synowiec | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 5 |
| 5 | Kamil Jurski | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 5 |
| 6 | Piotr Imiołczyk | ![]() | Zawodnik Defensywny | 5 |
| 7 | Ivan Vatamaniuk | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 4 |
| 8 | Dawid Klimek | ![]() | Zawodnik Defensywny | 3 |
| 9 | Kamil Strokosz | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 3 |
| 10 | Mikołaj Polok | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 3 |
Ranking Bramkarzy
| Ranga | Zawodnik | Drużyna | Pozycja | Najlepszy Bramkarz | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bartosz Szczepanek | ![]() | Bramkarz | 0 | 0 | 3 | 31 |
| 2 | Filip Mucha | ![]() | Bramkarz | 0 | 0 | 2 | 28 |
| 3 | Mateusz Burek | ![]() | Bramkarz | 1 | 2 | 3 | 25 |
| 4 | Szymon Misik | ![]() | Bramkarz | 0 | 0 | 4 | 23 |
| 5 | Bartosz Paliwoda | ![]() | Bramkarz | 0 | 0 | 3 | 22 |
| 6 | Aleksander Prokopowicz | ![]() | Bramkarz | 0 | 0 | 3 | 20 |
| 7 | Paweł Zgodziński | ![]() | Bramkarz | 1 | 3 | 2 | 20 |
| 8 | Tomasz Gucik | ![]() | Bramkarz | 0 | 0 | 2 | 19 |
| 9 | Dawid Rygalik | ![]() | Bramkarz | 0 | 0 | 2 | 18 |
| 10 | Roman Panchenko | ![]() | Bramkarz | 0 | 0 | 1 | 17 |
Ranking zawodników Defensywnych
| Ranga | Zawodnik | Drużyna | Pozycja | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krzysztof Strychalski | ![]() | Zawodnik Defensywny | 0 | 0 |
| 2 | Remigiusz Banisz | ![]() | Zawodnik Defensywny | 4 | 1 |
| 3 | Artur Pośpiech | ![]() | Zawodnik Defensywny | 1 | 0 |
| 4 | Wojtek Małaczynski | ![]() | Zawodnik Defensywny | 0 | 0 |
| 5 | Adam Toczek | ![]() | Zawodnik Defensywny | 0 | 0 |
| 6 | Sławomir Paruzel | ![]() | Zawodnik Defensywny | 0 | 0 |
| 7 | Jakub Gnojczewski | ![]() | Zawodnik Defensywny | 1 | 0 |
| 8 | Bartosz Krakowiak | ![]() | Zawodnik Defensywny | 0 | 0 |
| 9 | Dawid Bajorek | ![]() | Zawodnik Defensywny | 0 | 1 |
| 10 | Jakub Stankowski | ![]() | Zawodnik Defensywny | 0 | 0 |
Ranking zawodników Ofensywnych
| Ranga | Zawodnik | Drużyna | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrii Tatarchuk | ![]() | 5 | 2 | 1 |
| 2 | Łukasz Krzep | ![]() | 7 | 0 | 0 |
| 3 | Marek Fricowski | ![]() | 5 | 0 | 2 |
| 4 | Andrzej Król | ![]() | 5 | 0 | 1 |
| 5 | Patryk Małaczyński | ![]() | 5 | 0 | 0 |
| 6 | Andrzej Wylęgała | ![]() | 5 | 0 | 0 |
| 7 | Krystian Lubos | ![]() | 5 | 0 | 0 |
| 8 | Grzegorz Kister | ![]() | 5 | 0 | 1 |
| 9 | Krzysztof Wałęsa | ![]() | 5 | 0 | 0 |
| 10 | Paweł Beczała | ![]() | 6 | 0 | 0 |
MOTM
| Ranga | Zawodnik | Drużyna | Pozycja |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrii Tatarchuk | ![]() | Zawodnik Ofensywny |
| 2 | Marcin Białas | ![]() | Bramkarz |
| 3 | Łukasz Krzep | ![]() | Zawodnik Ofensywny |
| 4 | Krzysztof Piskorz | ![]() | Bramkarz |
| 5 | Krzysztof Strychalski | ![]() | Zawodnik Defensywny |
| 6 | Marek Fricowski | ![]() | Zawodnik Ofensywny |
| 7 | Remigiusz Banisz | ![]() | Zawodnik Defensywny |
| 8 | Andrzej Król | ![]() | Zawodnik Ofensywny |
| 9 | Patryk Małaczyński | ![]() | Zawodnik Ofensywny |
| 10 | Artur Pośpiech | ![]() | Zawodnik Defensywny |
Żółte kartki
| Ranga | Zawodnik | Drużyna | Pozycja | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Krzysztof Wałęsa | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 1 |
| 2 | Thomas Wielek | ![]() | Zawodnik Defensywny | 1 |
| 3 | Rafał Sosnowski | ![]() | Zawodnik Defensywny | 1 |
| 4 | Damian Jaworski | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 1 |
| 5 | Mateusz Maziarz | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 1 |
| 6 | Filip Mucha | ![]() | Bramkarz | 1 |
| 7 | Vasyl Dmytriv | ![]() | Zawodnik Defensywny | 1 |
| 8 | Igor Sychowicz | ![]() | Zawodnik Defensywny | 1 |
| 9 | Roman Panchenko | ![]() | Bramkarz | 1 |
| 10 | Kacper Niedzielski | ![]() | Zawodnik Defensywny | 1 |
Czerwone kartki
| Ranga | Zawodnik | Drużyna | Pozycja | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Krzysztof Piskorz | ![]() | Bramkarz | 1 |
| 2 | Andrii Tatarchuk | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 0 |
| 3 | Marcin Białas | ![]() | Bramkarz | 0 |
| 4 | Łukasz Krzep | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 0 |
| 5 | Krzysztof Strychalski | ![]() | Zawodnik Defensywny | 0 |
| 6 | Marek Fricowski | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 0 |
| 7 | Remigiusz Banisz | ![]() | Zawodnik Defensywny | 0 |
| 8 | Andrzej Król | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 0 |
| 9 | Patryk Małaczyński | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 0 |
| 10 | Artur Pośpiech | ![]() | Zawodnik Defensywny | 0 |


























